SRD Kolmiksprint 3 jooks suundvalik
Koht | Klass | Võistkond | Punkte | Aeg | Trahv | Kokku | M18 | M21 | M35 | M50 | N18 | N21 | N35 | N50 |
1 | M21 | Timmo Tammemäe | 14 | 00:15:42 | 0 | 14 | | 1 | | | | | | |
2 | M21 | Aleksandr Shved | 14 | 00:17:15 | 0 | 14 | | 2 | | | | | | |
3 | M21 | Marek Karm | 14 | 00:17:29 | 0 | 14 | | 3 | | | | | | |
4 | M35 | Jaan Olvet | 14 | 00:26:29 | 0 | 14 | | | 1 | | | | | |
5 | M35 | Martti Kuldma | 14 | 00:27:22 | 0 | 14 | | | 2 | | | | | |
6 | M35 | Indrek Lillsoo | 14 | 00:28:11 | 0 | 14 | | | 3 | | | | | |
7 | N21 | Piibe Tammemäe | 9 | 00:13:18 | 0 | 9 | | | | | | 1 | | |
8 | N35 | Merike Paapson | 9 | 00:15:30 | 0 | 9 | | | | | | | 1 | |
9 | N35 | Maris Roosipuu | 9 | 00:16:49 | 0 | 9 | | | | | | | 2 | |
10 | M18 | Deniss Shved | 9 | 00:17:35 | 0 | 9 | 1 | | | | | | | |
11 | M18 | Vadim Shved | 9 | 00:17:36 | 0 | 9 | 2 | | | | | | | |
12 | N21 | Marge Anijärv | 9 | 00:17:40 | 0 | 9 | | | | | | 2 | | |
13 | M18 | Markus Harald Pais | 9 | 00:20:26 | 0 | 9 | 3 | | | | | | | |
14 | N35 | Tiina Kangilaski | 9 | 00:27:30 | 0 | 9 | | | | | | | 3 | |
15 | N21 | Marge Sargma | 9 | 00:32:24 | 0 | 9 | | | | | | 3 | | |
16 | M50 | Kalev Ruberg | 6 | 00:09:41 | 0 | 6 | | | | 1 | | | | |
17 | M50 | Peep Koppel | 6 | 00:10:08 | 0 | 6 | | | | 2 | | | | |
18 | N18 | Alina Kramarenko | 6 | 00:10:09 | 0 | 6 | | | | | 1 | | | |
19 | N18 | Merilin Anijärv | 6 | 00:10:11 | 0 | 6 | | | | | 2 | | | |
20 | N18 | Jaana Olvet | 6 | 00:10:37 | 0 | 6 | | | | | 3 | | | |
21 | M50 | Urmas Tammemäe | 6 | 00:11:46 | 0 | 6 | | | | 3 | | | | |
22 | N50 | Niina Karnit | 6 | 00:13:17 | 0 | 6 | | | | | | | | 1 |
23 | N50 | Leena Leesment | 6 | 00:14:05 | 0 | 6 | | | | | | | | 2 |
11.09.11 23:37:41 IT:Tak-Soft, SIME Rogain 2004, www.tak-soft.com