Harju Jõud MV valik 23.05.2012 Padise
Koht | Klass | Võistkond | Punkte | Aeg | Trahv | Kokku | M14 | M18 | M21 | M40 | M50 | M60 | N14 | N18 | N21 | N35 | N45 | N55 |
1 | M21 | Malroos Lauri | 81 | 01:14:21 | 0 | 81 | | | 1 | | | | | | | | | |
2 | M21 | Aadli Erkki | 87 | 01:23:12 | 9 | 78 | | | 2 | | | | | | | | | |
3 | M21 | Hallikma Heiti | 75 | 01:14:47 | 0 | 75 | | | 3 | | | | | | | | | |
4 | M40 | Klementsov Margus | 84 | 01:25:47 | 11 | 73 | | | | 1 | | | | | | | | |
5 | M50 | Preitof Mati | 63 | 01:08:22 | 0 | 63 | | | | | 1 | | | | | | | |
6 | M40 | Alamaa Tenno | 72 | 01:25:13 | 11 | 61 | | | | 2 | | | | | | | | |
7 | M40 | Korb Randi | 60 | 01:03:51 | 0 | 60 | | | | 3 | | | | | | | | |
8 | M50 | Post Ando | 60 | 01:12:28 | 0 | 60 | | | | | 2 | | | | | | | |
9 | M40 | Jõeleht Urmas | 60 | 01:13:55 | 0 | 60 | | | | 4 | | | | | | | | |
10 | M40 | Vellerind Rain | 60 | 01:14:27 | 0 | 60 | | | | 5 | | | | | | | | |
11 | M40 | Nurja Kaido | 63 | 01:19:03 | 5 | 58 | | | | 6 | | | | | | | | |
12 | M21 | Klaas Tarmo | 57 | 01:08:51 | 0 | 57 | | | 4 | | | | | | | | | |
13 | M40 | Lahtmäe Lauri | 57 | 01:09:14 | 0 | 57 | | | | 7 | | | | | | | | |
14 | M21 | Komp Martin | 57 | 01:10:03 | 0 | 57 | | | 5 | | | | | | | | | |
15 | M40 | Kuldma Martti | 54 | 01:14:09 | 0 | 54 | | | | 8 | | | | | | | | |
16 | M18 | Kalamees Mikk | 51 | 01:08:27 | 0 | 51 | | 1 | | | | | | | | | | |
17 | M60 | Nelk Kalle | 51 | 01:13:44 | 0 | 51 | | | | | | 1 | | | | | | |
18 | M50 | Pukkonen Eduard | 48 | 01:10:18 | 0 | 48 | | | | | 3 | | | | | | | |
19 | N45 | Viirmann Marje | 45 | 00:56:07 | 0 | 45 | | | | | | | | | | | 1 | |
20 | N35 | Soots Viivi-Anne | 45 | 00:56:20 | 0 | 45 | | | | | | | | | | 1 | | |
21 | M40 | Erik Raivo | 45 | 01:06:33 | 0 | 45 | | | | 9 | | | | | | | | |
22 | M40 | Tasa Johannes | 45 | 01:11:36 | 0 | 45 | | | | 10 | | | | | | | | |
23 | M18 | Aadli Andreas | 45 | 01:12:30 | 0 | 45 | | 2 | | | | | | | | | | |
24 | M18 | Post Holger | 42 | 01:01:10 | 0 | 42 | | 3 | | | | | | | | | | |
25 | M60 | Vainura Ülo | 42 | 01:08:53 | 0 | 42 | | | | | | 2 | | | | | | |
26 | M50 | Rokko Jüri | 42 | 01:10:18 | 0 | 42 | | | | | 4 | | | | | | | |
27 | M50 | Märtmaa Jüri | 45 | 01:19:19 | 5 | 40 | | | | | 5 | | | | | | | |
28 | N21 | Terno Maris | 39 | 00:57:59 | 0 | 39 | | | | | | | | | 1 | | | |
29 | N21 | Urgard Tuuli | 39 | 00:58:39 | 0 | 39 | | | | | | | | | 2 | | | |
30 | M18 | Shved Vadim | 39 | 01:04:06 | 0 | 39 | | 4 | | | | | | | | | | |
31 | M50 | Ruberg Kalev | 39 | 01:11:39 | 0 | 39 | | | | | 6 | | | | | | | |
32 | M50 | Aljas Enno | 39 | 01:11:58 | 0 | 39 | | | | | 7 | | | | | | | |
33 | M21 | Käärmann-Liive Kaimo | 45 | 01:20:06 | 6 | 39 | | | 6 | | | | | | | | | |
34 | N45 | Kirspuu Marika | 39 | 01:01:07 | 2 | 37 | | | | | | | | | | | 2 | |
35 | M21 | Nahkor Sander | 36 | 01:04:20 | 0 | 36 | | | 7 | | | | | | | | | |
36 | M60 | Püssim Jüri | 36 | 01:12:11 | 0 | 36 | | | | | | 3 | | | | | | |
37 | N21 | Sargma Marge | 33 | 00:48:02 | 0 | 33 | | | | | | | | | 3 | | | |
38 | N45 | Jalakas Inger | 33 | 00:49:33 | 0 | 33 | | | | | | | | | | | 3 | |
39 | N45 | Randsepp Ülle | 33 | 00:51:44 | 0 | 33 | | | | | | | | | | | 4 | |
40 | N35 | Hallikma Maret | 33 | 00:53:22 | 0 | 33 | | | | | | | | | | 2 | | |
41 | N35 | Shved Ella | 33 | 00:56:09 | 0 | 33 | | | | | | | | | | 3 | | |
42 | N35 | Pandis Meelika | 33 | 00:56:42 | 0 | 33 | | | | | | | | | | 4 | | |
43 | M50 | Trees Guido | 33 | 01:14:47 | 0 | 33 | | | | | 8 | | | | | | | |
44 | N35 | Madalik Ethel | 30 | 00:49:55 | 0 | 30 | | | | | | | | | | 5 | | |
45 | N45 | Roots Mari | 30 | 00:56:55 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | 5 | |
46 | N45 | Kink Riina | 30 | 00:59:05 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | 6 | |
47 | N55 | Tasa Hille | 30 | 00:59:41 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | 1 |
48 | N14 | Telgma Teele | 27 | 00:43:31 | 0 | 27 | | | | | | | 1 | | | | | |
49 | N55 | Lille Liis | 27 | 00:51:00 | 0 | 27 | | | | | | | | | | | | 2 |
50 | N55 | Lutterus Lembe | 27 | 00:58:58 | 0 | 27 | | | | | | | | | | | | 3 |
51 | M18 | Liiv Reimo | 27 | 01:16:25 | 2 | 25 | | 5 | | | | | | | | | | |
52 | N45 | Malts Anu | 24 | 00:56:28 | 0 | 24 | | | | | | | | | | | 7 | |
53 | N21 | Kase Kaisa | 24 | 00:58:08 | 0 | 24 | | | | | | | | | 4 | | | |
54 | M14 | Joakit Ekvard | 24 | 01:09:16 | 0 | 24 | 1 | | | | | | | | | | | |
55 | N55 | Valdek Helge | 21 | 00:50:51 | 0 | 21 | | | | | | | | | | | | 4 |
56 | M60 | Annus Vaabo | 21 | 01:10:39 | 0 | 21 | | | | | | 4 | | | | | | |
57 | M50 | Märtmaa Andrus | 18 | 01:09:50 | 0 | 18 | | | | | 9 | | | | | | | |
58 | M14 | Raie Argo | 15 | 00:42:00 | 0 | 15 | 2 | | | | | | | | | | | |
59 | N45 | Terno Krista | 18 | 01:03:24 | 4 | 14 | | | | | | | | | | | 8 | |
60 | M50 | Raja Arvo | 15 | 01:15:20 | 1 | 14 | | | | | 10 | | | | | | | |
61 | N14 | Korb Leana Jete | 12 | 00:39:22 | 0 | 12 | | | | | | | 2 | | | | | |
62 | N18 | Kõnd Liis | 18 | 01:10:14 | 11 | 7 | | | | | | | | 1 | | | | |
63 | N18 | Erik Triinu | 18 | 01:10:19 | 11 | 7 | | | | | | | | 2 | | | | |
23.05.12 23:21:30 IT:Tak-Soft, SIME Rogain 2004, www.tak-soft.com