Harju MV valik 2014
Koht | Klass | Võistkond | Punkte | Aeg | Trahv | Kokku | M14 | M18 | M21 | M40 | M50 | M60 | N14 | N18 | N21 | N35 | N45 | N55 |
1 | M21 | Sander Vaher | 90 | 01:11:34 | 0 | 90 | | | 1 | | | | | | | | | |
2 | M21 | Lauri Malsroos | 90 | 01:13:18 | 0 | 90 | | | 2 | | | | | | | | | |
3 | M40 | Erkki Aadli | 78 | 01:09:31 | 0 | 78 | | | | 1 | | | | | | | | |
4 | M21 | Martin Kaup | 78 | 01:13:24 | 0 | 78 | | | 3 | | | | | | | | | |
5 | M40 | Alar Abram | 78 | 01:13:52 | 0 | 78 | | | | 2 | | | | | | | | |
6 | M40 | Sander Annus | 78 | 01:14:11 | 0 | 78 | | | | 3 | | | | | | | | |
7 | M21 | Ats Sõnajalg | 78 | 01:16:46 | 2 | 76 | | | 4 | | | | | | | | | |
8 | M21 | Marek Karm | 75 | 01:12:17 | 0 | 75 | | | 5 | | | | | | | | | |
9 | M40 | Ilmar Udam | 90 | 01:30:02 | 16 | 74 | | | | 4 | | | | | | | | |
10 | M21 | Armo Hiie | 78 | 01:19:25 | 5 | 73 | | | 6 | | | | | | | | | |
11 | M40 | Lauri Lahtmäe | 78 | 01:20:54 | 6 | 72 | | | | 5 | | | | | | | | |
12 | M40 | Tarmo Klaar | 69 | 01:07:40 | 0 | 69 | | | | 6 | | | | | | | | |
13 | M40 | Kalle Metsoja | 69 | 01:09:23 | 0 | 69 | | | | 7 | | | | | | | | |
14 | M21 | Petri Väänänen | 69 | 01:16:36 | 2 | 67 | | | 7 | | | | | | | | | |
15 | M50 | Tõnu Tänav | 66 | 01:12:57 | 0 | 66 | | | | | 1 | | | | | | | |
16 | M60 | Johannes Tasa | 66 | 01:14:05 | 0 | 66 | | | | | | 1 | | | | | | |
17 | M21 | Raid Vellerind | 66 | 01:14:19 | 0 | 66 | | | 8 | | | | | | | | | |
18 | M40 | IndrekSaarepera | 69 | 01:18:17 | 4 | 65 | | | | 8 | | | | | | | | |
19 | M40 | Arthur Raichmann | 63 | 01:02:47 | 0 | 63 | | | | 9 | | | | | | | | |
20 | M50 | Raul Laas | 63 | 01:15:37 | 1 | 62 | | | | | 2 | | | | | | | |
21 | M40 | Indrek Lillsoo | 60 | 01:13:35 | 0 | 60 | | | | 10 | | | | | | | | |
22 | M50 | Margus Esnar | 60 | 01:14:53 | 0 | 60 | | | | | 3 | | | | | | | |
23 | M40 | Martin Aunin | 63 | 01:20:09 | 6 | 57 | | | | 11 | | | | | | | | |
24 | M60 | Ülo Vainura | 54 | 01:07:57 | 0 | 54 | | | | | | 2 | | | | | | |
25 | M60 | Rein Unt | 54 | 01:09:24 | 0 | 54 | | | | | | 3 | | | | | | |
26 | M40 | Raivo Mitt | 54 | 01:13:17 | 0 | 54 | | | | 12 | | | | | | | | |
27 | N35 | Kirti Rebane | 51 | 00:55:37 | 0 | 51 | | | | | | | | | | 1 | | |
28 | M18 | Andreas Aadli | 51 | 00:59:31 | 0 | 51 | | 1 | | | | | | | | | | |
29 | M60 | Peep Koppel | 51 | 01:12:53 | 0 | 51 | | | | | | 4 | | | | | | |
30 | M40 | Rain Vellerind | 51 | 01:14:09 | 0 | 51 | | | | 13 | | | | | | | | |
31 | M50 | Jüri Märtmaa | 51 | 01:14:41 | 0 | 51 | | | | | 4 | | | | | | | |
32 | M50 | Arvo Raja | 54 | 01:17:14 | 3 | 51 | | | | | 5 | | | | | | | |
33 | M60 | Kalle Nelk | 51 | 01:15:57 | 1 | 50 | | | | | | 5 | | | | | | |
34 | M60 | Riho Männi | 48 | 01:07:37 | 0 | 48 | | | | | | 6 | | | | | | |
35 | M60 | Juri Rokko | 48 | 01:13:35 | 0 | 48 | | | | | | 7 | | | | | | |
36 | M40 | Kristjan Maade | 45 | 01:12:56 | 0 | 45 | | | | 14 | | | | | | | | |
37 | N21 | Maris Palopääl | 48 | 01:05:00 | 6 | 42 | | | | | | | | | 1 | | | |
38 | M21 | Tarvo Klaasimäe | 39 | 00:35:02 | 0 | 39 | | | 9 | | | | | | | | | |
39 | N21 | Susan Pihelgas | 39 | 00:56:09 | 0 | 39 | | | | | | | | | 2 | | | |
40 | M18 | Kristofer Kirss | 39 | 01:04:17 | 0 | 39 | | 2 | | | | | | | | | | |
41 | M40 | Rünno Sulg | 39 | 01:12:10 | 0 | 39 | | | | 15 | | | | | | | | |
42 | M50 | Argo Kauge | 45 | 01:20:02 | 6 | 39 | | | | | 6 | | | | | | | |
43 | M50 | Tõnu Sellin | 39 | 01:16:10 | 2 | 37 | | | | | 7 | | | | | | | |
44 | M18 | Joakit Ekvard | 36 | 00:54:45 | 0 | 36 | | 3 | | | | | | | | | | |
45 | N45 | Ülle Raudsepp | 36 | 00:58:30 | 0 | 36 | | | | | | | | | | | 1 | |
46 | N55 | Hille Tasa | 36 | 00:59:44 | 0 | 36 | | | | | | | | | | | | 1 |
47 | N35 | Ethel Madalik | 33 | 00:54:17 | 0 | 33 | | | | | | | | | | 2 | | |
48 | N35 | Ulvi Moks | 33 | 00:56:29 | 0 | 33 | | | | | | | | | | 3 | | |
49 | M14 | Armin Moks | 33 | 00:57:32 | 0 | 33 | 1 | | | | | | | | | | | |
50 | N55 | Anu Pallon | 30 | 00:56:48 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | 2 |
51 | M60 | Heino Einloo | 33 | 01:18:58 | 4 | 29 | | | | | | 8 | | | | | | |
52 | N55 | Maire Raid | 27 | 00:58:00 | 0 | 27 | | | | | | | | | | | | 3 |
53 | N45 | Lembe Luterus | 21 | 00:57:00 | 0 | 21 | | | | | | | | | | | 2 | |
54 | M60 | Riho Kild | 21 | 01:05:39 | 0 | 21 | | | | | | 9 | | | | | | |
55 | M14 | Mehis Udam | 21 | 01:12:30 | 0 | 21 | 2 | | | | | | | | | | | |
56 | N14 | Karmen-Eveli Kauge | 18 | 00:46:23 | 0 | 18 | | | | | | | 1 | | | | | |
57 | M14 | Maanus Udam | 15 | 01:08:02 | 0 | 15 | 3 | | | | | | | | | | | |
58 | M14 | Armin Moks | 6 | 00:28:04 | 0 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | |
21.05.14 20:16:42 IT:Tak-Soft, SIME Rogain 2004, www.tak-soft.com