Tallinna Läänemere Gümnaasiumi O-spordipäev
01.10.12
Organiser : SRD SK
Course Master : Sergei Shved
[05KL] [06KL] [07KL] [08KL] [10KL] [11KL]
05KL Course (1): 9 KP 2.67 km ^
1. 0 5A6 Svershnikov 01:05:11
2. 0 5A3 Koiv 01:24:39 +19:28
3. 0 5A5 Efimov 01:25:02 +19:51
4. 0 5G5 Afanasjeva 01:29:23 +24:12
5. 0 5G1 Kerimkanova 01:34:52 +29:41
6. 0 5G4 Sarikova 01:35:03 +29:52
7. 0 5V1 Kolõshkova 01:35:07 +29:56
8. 0 5B4 Titkova 01:36:21 +31:10
9. 0 5A4 Rogalevitc 01:44:57 +39:46
10. 0 5V3 Veikolainen 01:47:46 +42:35
11. 0 5A2 Sokolov 01:53:17 +48:06
12. 0 5B2 Himenkov 01:55:35 +50:24
13. 0 5V4 Bergman 01:57:12 +52:01
14. 0 5G3 Sipari 02:00:50 +55:39
15. 0 5B3 Levashkov 02:08:44 +63:33
16. 0 5G2 Kondrakov 02:13:39 +68:28
17. 0 5A1 Kuzmina 02:13:50 +68:39
18. 0 5B5 Trombovetski 02:21:27 +76:16
19. 0 5B1 Jaas 02:31:41 +86:30
20. 0 5V2 Shehali 02:45:35 +100:24
06KL Course (1): 9 KP 2.67 km ^
1. 0 8B1 Moshkin 00:37:35
2. 0 6V2 Vorobjov 00:47:50 +10:15
3. 0 6D2 Anton 01:16:03 +38:28
4. 0 6B1 Rotjukova 01:16:58 +39:23
5. 0 6A3 Kornilov 01:33:00 +55:25
6. 0 6B2 Hatsaturjan 01:33:26 +55:51
7. 0 6A2 Bankova 01:40:26 +62:51
8. 0 6D3 Andrijevskaja 01:53:32 +75:57
9. 0 6D1 Karpova 02:00:49 +83:14
10. 0 6V5 Kadel 02:01:22 +83:47
11. 0 6V4 Babitc 02:07:11 +89:36
12. 0 6A1 Porkanen 02:13:34 +95:59
13. 0 6B3 Balahnitshev 02:17:25 +99:50
14. 0 6V1 Gussarova 02:19:30 +101:55
15. 0 6D4 Kisseljov 02:30:41 +113:06
16. 0 6B4 Zaitsev 02:31:08 +113:33
17. 0 6V3 Paistik 02:31:59 +114:24
07KL Course (2): 10 KP 3.73 km ^
1. 0 7A1 Harmut 00:51:43
2. 0 7B1 Krivonozka 00:59:23 +07:40
3. 0 7v3 PIKKUR 01:07:32 +15:49
4. 0 7B4 Poderatchev 01:17:02 +25:19
5. 0 7A2 Tshernuhha 01:18:44 +27:01
6. 0 7A4 Sizova 01:19:42 +27:59
7. 0 7B2 Bezborodova 01:24:24 +32:41
8. 0 7A3 HOLAKOV 01:32:34 +40:51
9. 0 7B3 Tsõmbaljuk 02:13:21 +81:38
10. 0 7V1 Kofanov 02:18:33 +86:50
11. 0 7V2 Kandõba 02:32:52 +101:09
08KL Course (2): 10 KP 3.73 km ^
1. 0 8B3 Hein 00:42:07
2. 0 8A2 Svetlov 00:47:55 +05:48
3. 0 8V1 Eremina 00:48:31 +06:24
4. 0 8V4 Andreeva 01:02:10 +20:03
5. 0 8V5 Võsõpkova 01:02:14 +20:07
6. 0 8A1 Shevchuk 01:03:48 +21:41
7. 0 8B1 Moshkin 01:07:35 +25:28
8. 0 8A3 Terebunskaja 01:38:30 +56:23
9. 0 8B2 Urban 01:39:57 +57:50
10. 0 8V6 Kostjuk 01:47:01 +64:54
11. 0 8V2 Grigorjev 01:56:19 +74:12
10KL Course (2): 10 KP 3.73 km ^
1. 0 10A6 Rozdestvenski 00:50:43
2. 0 10A4 Motshjonov 00:55:28 +04:45
3. 0 10A2 Tkatsiov 00:56:21 +05:38
4. 0 10A7 Forsby 01:11:27 +20:44
5. 0 10A3 Martõnova 01:11:43 +21:00
6. 0 10A1 Birk 01:15:26 +24:43
7. 0 10A8 Melnikova 01:19:08 +28:25
8. 0 10A5 Vlassova 01:35:04 +44:21
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.50 [2013.224] @ 30.05.14 23:33:51 SRD SK