Eesti MV pikk rada
12.09.15 Mõndavere (Jaanus Reha)
1. Karel-Sander Kljuzin Peko EST 02:07.44 02:07.44
2. Kaarel Vesilind SRD EST 02:12.20 +4:36
3. Andres Rõõm Ilves/Tartu SUK EST 02:12.49 +5:05
4. Kiur Erik Eensaar TÜ ASK EST 02:30.39 +22:55
5. Alex Treier Võru/Võru spord EST 02:32.55 +25:11
6. Kristo Sirk Kobras/Põlva SK EST 02:59.39 +51:55
7. Markus Sulg JOKA EST 03:01.09 +53:25
8. Aleksander Kepler Kobras/Põlva SK EST 03:04.20 +56:36
9. Martin Erik Maripuu Kobras/Põlva SK EST 03:19.47 +72:03
10. Raiko Marrandi JOKA EST 03:20.10 +72:26
11. Jarmo Kaasiku JOKA EST 03:52.36 +104:52
Hando Allmann Võru/Võru spord EST Puuduv KP
Siim Turban Rakv EST Puuduv KP
Andres Aruots Peko EST Puuduv KP
Villu Serv Kobras/Põlva SK EST Puuduv KP
Dainis Männiste Kobras/Põlva SK EST Puuduv KP
Raiko Leiten JOKA EST Puuduv KP
Ekke Tõnn Rütman JOKA EST Puuduv KP
Mati Kiisler SRD EST Puuduv KP
Kasper Keerberg JOKA EST Ei start
Kristofer Pähklepa Kobras/Põlva SK EST Ei start
1. Lauri Pähn Võru/Võru spord EST 02:23.12 02:23.12
2. Kaarel Hendrik Zernant Ilves/SWT 02:36.56 +13:44
3. Oliver Kütt Ilves EST 02:54.11 +30:59
Tomi-Andre Piirmets West EST Puuduv KP
Tõnis Toom JOKA EST Puuduv KP
Kevin Hallop Peko EST Ei start
1. Janek Piirisild Võru/Võru spord EST 02:24.47 02:24.47
2. Andres Saetalu Tammed EST 02:26.27 +1:40
3. Tanel Papp Võru EST 02:31.42 +6:55
4. Vadim Shved SRD EST 03:55.50 +91:03
Andres Saal Otepää EST Puuduv KP
Mauno Kapten Peko EST Ei start
Rimmo Rõõm Ilves/Tartu SUK EST Ei start
1. Kaarel Kallas JOKA EST 01:57.48 01:57.48
2. Sven Oras Ilves EST 02:09.43 +11:55
3. Ragnar Kruusla West EST 02:16.09 +18:21
4. Taivo Timmusk HOK EST 02:19.38 +21:50
5. Rain Jaaksoo Tartu EST 02:20.57 +23:09
6. Märt Kivila Ilves EST 02:30.12 +32:24
7. Rasmus Sotnik Otepää EST 02:34.23 +36:35
8. Allan Roosimägi Jõhvikas EST 03:11.41 +73:53
Lauri Ruberg EST Puuduv KP
Adam Gebner USA Ei start
1. Timmo Tammemäe SK100 EST 02:38.17 02:38.17
2. Lauri Sild EKJ SK EST 02:43.52 +5:35
3. Sander Vaher EKJ SK EST 02:44.01 +5:44
4. Samuli Salmenoja Tammed EST 02:44.23 +6:06
5. Olle Kärner EKJ SK EST 02:48.00 +9:43
6. Andreas Kraas Tammed EST 02:48.07 +9:50
7. Kristo Heinmann Ilves EST 02:51.14 +12:57
8. Rain Eensaar EKJ SK EST 03:03.58 +25:41
9. Kaido Hallik Ilves EST 03:19.04 +40:47
10. Reimo Liiv Tammed EST 03:23.37 +45:20
11. Uku-Laur Tali KEKRSK EST 03:31.45 +53:28
12. Sander Mirme Tartu EST 03:51.08 +72:51
Tõnis Laugesaar Rakv EST Katk
Ats Sõnajalg KEKRSK EST Puuduv KP
Marek Nõmm Tammed EST Puuduv KP
1. Toomas Marrandi JOKA EST 02:37.31 02:37.31
2. Mati Korrol Mercury EST 02:39.17 +1:46
3. Ott Rakkaselg HOK EST 02:41.09 +3:38
4. Mati Mägi HOK EST 02:47.02 +9:31
5. Sixten Sild Võru EST 02:47.40 +10:09
6. Allar Kivil LSF PT EST 02:50.50 +13:19
7. Martin Kaup LSF PT EST 02:58.35 +21:04
8. Tanel Esta HOK EST 03:01.41 +24:10
9. Heno Ivanov EST 03:15.39 +38:08
10. Lauri Beilmann Orion EST 03:37.17 +59:46
Kalvo Kriisk Kape EST Katk
Erki Kriks LSF PT EST Puuduv KP
Alo Säkk Orvand EST Ei start
Paavo Rõigas Peko EST Ei start
Marko Külaots Datafox EST Ei start
1. Ain Fjodorov Rae EST 02:18.56 02:18.56
2. Andre Nõmm Tammed EST 02:21.59 +3:03
3. Meelis Merenäkk Rae EST 02:26.16 +7:20
4. Tammo Esta HOK EST 02:50.07 +31:11
5. Indrek Lillsoo Põrgupõh EST 03:06.23 +47:27
6. Martin Aunin EST 03:26.24 +67:28
7. Andres Käver Extreme EST 03:41.03 +82:07
8. Priit Talu EST 03:59.55 +100:59
9. Kristjan Maade LSF PT EST 04:02.51 +103:55
Kuno Rooba Rakv EST Puuduv KP
Arthur Raichmann LSF PT EST Puuduv KP
Erik Aibast Tammed EST Ei start
1. Andrei Nikitin SRD EST 02:02.19 02:02.19
2. Armo Hiie Kape EST 02:05.14 +2:55
3. Enn Jaama Peko EST 02:13.51 +11:32
4. Priit Pääslane Ilves EST 02:16.39 +14:20
5. Taivo Tali KEKRSK EST 02:24.02 +21:43
6. Raul Kangur Peko EST 02:33.48 +31:29
7. Rain Lillsoo Põrgupõh EST 02:40.14 +37:55
8. Allar Padari HOK EST 02:45.19 +43:00
9. Mart Ostra Nõmme EST 02:58.59 +56:40
Toomas Voolaid EST Katk
Toomas Talumaa HOK EST Puuduv KP
Tiit Riisalo EST Tühist
Tarmo Tarlap Porter Racing EST Ei start
1. Tiit Tali Ilves EST 02:00.17 02:00.17
2. Toomas Mast HOK EST 02:05.13 +4:56
3. Ants Turban Rakv EST 02:09.47 +9:30
4. Antti Roose Kobras EST 02:13.33 +13:16
5. Urmas Sulaoja Jõhvikas EST 02:18.09 +17:52
6. Vladimir Savinov SRD EST 02:18.19 +18:02
7. Aleksander Pritsik Rakv EST 02:18.42 +18:25
8. Einar Raudkepp Peko EST 02:35.00 +34:43
9. Margus Jaanus Koop EST 02:55.25 +55:08
10. Andres Saetalu Tartu EST 03:10.22 +70:05
11. Andrus Sipsaka KEKRSK EST 03:27.40 +87:23
Toomas Tarve Kobras EST Puuduv KP
Urmas Laev Mercury EST Puuduv KP
Arvo Raja TON EST Puuduv KP
Tõnu Tänav Rae EST Ei start
1. Maido Kaljur KEKRSK EST 01:59.51 01:59.51
2. Andres Talver Mercury EST 02:08.01 +8:10
3. Kaljo Julge Kape EST 02:20.35 +20:44
4. Jaak Rohtsalu Rakv EST 02:20.41 +20:50
5. Mati Preitof KEKRSK EST 02:24.41 +24:50
6. Raul Laas JOKA EST 02:24.46 +24:55
7. Kalev Ruberg EST 02:27.45 +27:54
8. Rein Rooni Orvand EST 02:28.13 +28:22
9. Mihkel Nahkur Jõhvikas EST 02:31.13 +31:22
10. Tauno Kure Kape EST 02:43.08 +43:17
11. Kalmer Keevend JOKA EST 03:34.28 +94:37
Eduard Pukkonen KEKRSK EST Puuduv KP
Urmas Tammemäe Orvand EST Ei start
1. Rein Kriks Rakv EST 02:04.39 02:04.39
2. Jüri Rokko SK RT EST 02:05.15 +0:36
3. Paul Aug orvand EST 02:05.28 +0:49
4. Heini Tammik Kape EST 02:16.44 +12:05
5. Sulev Tuude West EST 02:19.56 +15:17
6. Anti Parik Otepää EST 02:27.56 +23:17
7. Mati Pilt West EST 02:31.33 +26:54
8. Kai Willadsen TON EST 02:32.45 +28:06
9. Udo Lüüs Ilves EST 02:39.01 +34:22
10. Tiit Olju Orvand EST 02:40.39 +36:00
Aare Limberg Rakv EST Katk
Riho Männi Lehola EST Ei start
1. Väino Aul Jõhvikas EST 01:35.14 01:35.14
2. Rein Unt TON EST 01:38.01 +2:47
3. Arvo Kivikas Ilves 01:38.37 +3:23
4. Tiit Tatter TON EST 01:40.50 +5:36
5. Rafael Gordon Võru EST 01:43.06 +7:52
6. Peep Koppel Koop EST 01:47.42 +12:28
7. Rein Hanstein Okas EST 01:52.16 +17:02
8. Ilmar Kirjanen TAOK EST 02:10.43 +35:29
9. Heldur Väljamäe Orvand EST 04:09.31 +154:17
1. Mihkel Mälter KEKRSK EST 01:28.22 01:28.22
2. Enn Aedna West EST 01:47.34 +19:12
3. Jüri Tähemaa TON EST 01:57.18 +28:56
4. Elmo Pärna Lehola EST 01:59.57 +31:35
5. Jaan Ollino JOKA EST 02:04.36 +36:14
6. Tiit Koppel Orion EST 02:05.06 +36:44
7. Ants Tamm TON EST 02:05.38 +37:16
8. Juhan Bachmann Jõhvikas EST 02:20.46 +52:24
9. Mati Tõnus Orion EST 02:25.53 +57:31
10. Nikolai Kuha Kape EST 02:28.50 +60:28
11. Jüri Püssim Tammed EST 02:46.41 +78:19
12. Georg Sooberg Võru EST 03:03.27 +95:05
13. Rein Kiisler West EST 03:36.39 +128:17
Valter Ploom Jõhvikas EST Katk
Vello Loorits Orion EST Ei start
1. Tõnu Raid Tammed EST 01:29.42 01:29.42
2. Mihhail Taivere Kape EST 01:31.18 +1:36
3. Endel Remmet Kape EST 01:48.40 +18:58
4. Heino Peeterson West EST 01:49.10 +19:28
5. Vello Krohn Tammed EST 02:20.55 +51:13
Heino Heinloo Tammed EST Puuduv KP
Karl Valgepea West EST Puuduv KP
Rein Küttim Orion EST Puuduv KP
Feliks Kipper Orion EST Puuduv KP
William Lambert West EST Ei start
1. Anastasija Pahhomenkova SRD EST 01:40.27 01:40.27
2. Kaisa Rooba Rakv EST 01:41.30 +1:03
3. Kelli Nurm Kobras/Põlva SK EST 01:42.07 +1:40
4. Lorely Kõrvel Kobras/Põlva SK EST 01:46.30 +6:03
5. Marie Anna Blehner West/Pärnu Spor EST 01:48.05 +7:38
6. Laura-Liis Kütt Kobras/Põlva SK EST 01:48.18 +7:51
7. Kristel Kõivo Peko EST 01:51.54 +11:27
8. Teele Telgma Tammed EST 01:53.32 +13:05
9. Kairiin Märtson Kobras/Põlva SK EST 01:57.55 +17:28
10. Johanna Laanoja Kobras/Põlva SK EST 02:07.56 +27:29
11. Kati Iher Võru EST 02:08.51 +28:24
12. Birgit Russka Kobras/Põlva SK EST 02:18.34 +38:07
13. Kelly Vildek Rakv EST 02:39.10 +58:43
14. Kristina Haug Võru/Võru spord EST 02:55.38 +75:11
15. Kaisa Kahre Võru EST 02:55.39 +75:12
Agneliis Pilt Rakv EST Ei start
Signe Kallion Võru/Võru spord EST Ei start
1. Kristel Sibul Kobras/Põlva SK EST 01:50.30 01:50.30
2. Emily Raudkepp Peko EST 01:56.37 +6:07
3. Doris Kudre Peko EST 02:08.14 +17:44
4. Marie Tammemäe Orvand EST 02:15.49 +25:19
5. Jonne Rooma Jõhvikas EST 02:29.07 +38:37
6. Kristin Viikmaa West/Pärnu Spor EST 02:36.25 +45:55
7. Getter Matto Kobras/Põlva SK EST 02:37.48 +47:18
8. Tiina-Maria Tali KEKRSK EST 02:39.05 +48:35
1. Marianne Haug Võru/Võru spord EST 02:01.07 02:01.07
2. Margret Zimmermann Kape EST 02:04.18 +3:11
Triinu Rooni Orvand EST Puuduv KP
Kaisa Sander Ilves EST Ei start
1. Liisa Puusepp Võru EST 01:42.03 01:42.03
2. Erika Kalda Okas EST 01:43.39 +1:36
3. Maiki Jäädmaa Võru EST 01:46.30 +4:27
4. Triin Jäädmaa Võru EST 01:58.57 +16:54
1. Evely Kaasiku JOKA EST 02:29.22 02:29.22
2. Sigrid Ruul JOKA EST 02:32.23 +3:01
3. Kerstin Uiboupin Võru EST 02:33.15 +3:53
4. Eleri Hirv Võru EST 02:36.03 +6:41
5. Laura Joonas Võru EST 02:39.27 +10:05
6. Kristiine Aluvee Kobras EST 03:14.50 +45:28
Annika Rihma Kobras EST Puuduv KP
Outi Hytönen SK100 Ei start
1. Merike Vanjuk Kape EST 01:42.16 01:42.16
2. Heleri Kivil LSF PT EST 01:55.17 +13:01
3. Ülle Hollo Võru 02:16.45 +34:29
4. Pille Vinne Kobras EST 02:43.41 +61:25
1. Jana Kink Kape EST 01:52.20 01:52.20
2. Anneli Pello Mercury EST 02:11.51 +19:31
3. Epp Käpa Peko EST 02:14.26 +22:06
4. Heidi Sild West EST 02:18.50 +26:30
5. Anne-Ly Viikmaa West EST 02:31.20 +39:00
6. Reet Rosenberg Kobras EST 02:39.22 +47:02
7. Ilona Poljakova LSF PT EST 03:32.42 +100:22
Kirsten Nigul Kape EST Ei start
1. Marika Jäädmaa Võru EST 01:32.04 01:32.04
2. Airi Alnek Võru EST 01:39.21 +7:17
3. Merike Paapson TON EST 01:40.41 +8:37
4. Maris Roosipuu TON EST 01:41.02 +8:58
5. Anneli Aas TON EST 01:42.28 +10:24
6. Epp Voitka Võru EST 01:57.31 +25:27
7. Kaie Konsap Võru EST 01:58.41 +26:37
8. Minija Pääslane Ilves EST 02:13.27 +41:23
9. Rita Ojala JOKA EST 02:14.32 +42:28
10. Ella Shved SRD EST 02:16.13 +44:09
1. Marje Viirmann KEKRSK EST 01:47.13 01:47.13
2. Kersti Ehala JOKA EST 01:48.48 +1:35
3. Riina Laev Mercury EST 01:59.04 +11:51
4. Inger Jalakas KEKRSK EST 02:00.49 +13:36
5. Tiina Oras Ilves EST 02:00.53 +13:40
6. Ellen Lembra Kape EST 02:02.14 +15:01
7. Meeli Kerem TON EST 02:07.38 +20:25
8. Pille Illak Otepää EST 02:12.36 +25:23
9. Anu Malts TON EST 02:15.14 +28:01
10. Aari Talver Mercury EST 02:32.34 +45:21
Anu Talu EST Puuduv KP
1. Siiri Poopuu JOKA EST 01:29.30 01:29.30
2. Reet Johanson Kobras EST 01:34.09 +4:39
3. Marika Kirsspuu TAOK EST 01:57.47 +28:17
4. Saima Värton Kobras EST 01:58.03 +28:33
5. Tiina Metsmaa Rakv EST 01:58.33 +29:03
6. Anne Vaikjärv vunder EST 01:59.47 +30:17
7. Ilme Roosi Orvand EST 02:03.36 +34:06
8. Marje Tobreluts Kobras EST 02:05.27 +35:57
9. Ülle Raudsepp Okas EST 02:20.16 +50:46
10. Ülle Põldoja Ilves EST 02:21.14 +51:44
11. Maire Kure Kape EST 02:25.41 +56:11
12. Merike Mändsoo TON EST 02:41.07 +71:37
1. Anne Arold Ilves EST 01:27.20 01:27.20
2. Eha Tolm Orvand EST 01:27.24 +0:04
3. Mare Niitsoo TON EST 01:34.32 +7:12
4. Ene Sulg Orvand EST 01:34.52 +7:32
5. Hille Tasa Tammed EST 01:36.29 +9:09
6. Vaike Tomann Ilves EST 01:44.12 +16:52
7. Maire Limberg Rakv EST 01:44.42 +17:22
8. Liivi Parik Otepää EST 01:44.45 +17:25
9. Riina Kivikas Ilves EST 01:45.11 +17:51
10. Kersti Mardiste KEKRSK EST 01:51.47 +24:27
11. Marika Pilt West EST 01:53.52 +26:32
12. Niina Karnit SRD EST 01:54.19 +26:59
13. Leili Prans Ilves EST 02:00.22 +33:02
14. Kersti Ploom Jõhvikas EST 02:21.05 +53:45
15. Eha Kriks Rakv EST 03:03.44 +96:24
1. Tiiu Kaasik Ilves EST 01:30.46 01:30.46
2. Virve Orav Tammed EST 01:38.20 +7:34
3. Ene Ehrenpreis Rakv EST 01:57.13 +26:27
4. Mare Aibast KEKRSK EST 02:15.19 +44:33
5. Anne Jundas Jõhvikas EST 02:17.59 +47:13
6. Kaie Kivila Ilves EST 02:22.54 +52:08
7. Juta Virkepuu KEKRSK EST 02:47.32 +76:46
1. Ilona Vanaveski Ilves EST 02:05.00 02:05.00
2. Tiiu Vene Tammed EST 02:05.14 +0:14
1. Maie Abram Ilves EST 01:48.55 01:48.55
2. Maire Raid Tammed EST 02:01.49 +12:54
3. Ilse Uus TON EST 02:04.20 +15:25
Urvi Sarv Orion EST Puuduv KP
SRD SK