Harju MV suund
27.05.15
Organiser : Kooperaator OK
Cours Master : Margus Klementsov
[M14] [M18] [M21] [M35] [M45] [M55]
[M65] [N14] [N18] [N21] [N35] [N45]
[N55]
M14 Course (1): 9 KP 2.70 km ^
1. 0 Armin Moks 00:33:42
2. 8035 Jaan Viirmann Põrgupõhja 00:46:29 +12:47
3. 0 Keijo Norden 00:48:35 +14:53
0 Rene Lehtla DQ
N14 Course (1): 9 KP 2.70 km ^
1. 9574 Karmen Eveli Kauge Põrgupõhja 01:21:23
M65 Course (1): 9 KP 2.70 km ^
1. 188 Ülo Vainura Tammed 00:30:15
2. 1971 Kalle Nelk Tammed 00:30:46 +00:31
3. 456 Peep Koppel Koop 00:32:13 +01:58
4. 228 Kalju Toomas JOKA 00:38:17 +08:02
5. 4878 Jüri Püssim Tammed 00:41:56 +11:41
6. 455 Tiit Koppel Orion 00:49:32 +19:17
7. 284 Ants Tamm TON 00:51:57 +21:42
836 Heldur Väljamäe Orvand DQ
N55 Course (1): 9 KP 2.70 km ^
1. 709 Ülle Raudsepp Okas 00:40:21
2. 5589 Merike Mändsoo TON 00:42:35 +02:14
3. 280 Hille Tasa Tammed 00:43:44 +03:23
4. 185 Ülvi Miilmets Tammed 00:49:41 +09:20
5. 4212 Lembe Lutterus Tammed 00:50:44 +10:23
M55 Course (2): 14 KP 5.10 km ^
1. 1275 Jaanus Reha Koop 00:42:50
2. 11806 Andrus Rämmann Koop 00:45:05 +02:15
3. 281 Johannes Tasa Tammed 00:46:13 +03:23
4. 423 Kalev Ruberg Saku OK 00:47:42 +04:52
5. 320 Rein Unt TON 00:48:44 +05:54
6. 4310 Mihkel Nahkur Jõhvikas 00:48:47 +05:57
7. 2260 Mati Preitof Harju KEK 00:49:45 +06:55
8. 1240 Jüri Rokko SK 00:51:38 +08:48
9. 2255 Jüri Märtmaa Tammed 00:52:06 +09:16
10. 837 Urmas Tammemäe Orvand 00:53:17 +10:27
N35 Course (2): 14 KP 5.10 km ^
1. 2464 Marlen-Veronika Valgma Tammed 01:06:01
2. 4154 Ulvi Moks 01:15:11 +09:10
1161 Piia Avaste Tammed DQ
M21 Course (3): 21 KP 9.50 km ^
1. 1406 Sander Vaher EKJ SK 01:00:30
2. 660 Armo Hiie Kape 01:07:01 +06:31
3. 4191 Kaur Kase Võru 01:08:46 +08:16
4. 3392 Lauri Malsroos Tammed 01:11:11 +10:41
5. 3535 Ragnar Kruusla West 01:24:03 +23:33
6. 3181 Lauri Ruberg 01:29:26 +28:56
7. 2788 Rainis Mitt 01:35:51 +35:21
8. 15003 Rain Kauge Põrgupõh 01:39:51 +39:21
9. 4261 Sander Nahkor TAOK 01:45:39 +45:09
10. 9885 Pent Paalberg Rakv 01:46:14 +45:44
M35 Course (4): 20 KP 8.40 km ^
1. 1122 Erkki Aadli Tammed 01:07:30
2. 4889 Martin Aunin EA Reng 01:11:04 +03:34
3. 1143 Tarmo Klaar Ilves 01:14:15 +06:45
4. 2371 Arthur Raichmann LSF PT 01:15:09 +07:39
5. 9030 Martin Kaup LSF PT 01:18:20 +10:50
6. 5373 Reigo Lehtla LSF PT 01:28:53 +21:23
7. 1393 Indrek Lillsoo Põrgupõh 01:29:57 +22:27
8. 16565 Ivo Miller Koop 01:32:37 +25:07
9. 2119 Kaimo Käärmann-Liive Tammed 01:35:05 +27:35
10. 1836 Rünno Sulg LSF PT 01:41:54 +34:24
11. 14980 Alar Alajaan EKJ SK 01:53:34 +46:04
1766 Sander Liivak Põrgupõhja DQ
4784 Kristjan-Taavi Vaiksalu Tammed DQ
N18 Course (5): 13 KP 4.70 km ^
1. 9884 Epp Paalberg Rakv 00:43:34
2. 6307 Teele Telgma Tammed 00:44:41 +01:07
3. 5444 Marie Tammemäe Orvand 00:52:53 +09:19
4. 22809 Grete-Liina Miller 01:21:53 +38:19
N45 Course (5): 13 KP 4.70 km ^
1. 8644 Anneli Rämmann 00:50:38
2. 705 Ülle Kadak Lehola 00:53:51 +03:13
3. 260 Marika Kirsspuu TAOK 00:56:56 +06:18
4. 86 Mai Viirmann Põrgupõh 00:57:13 +06:35
5. 526 Maari Idnurm Orion 00:59:53 +09:15
6. 186 Krista Terno Tammed 01:12:21 +21:43
7. 5411 Ingrid Kuningas Tammed 01:15:29 +24:51
M45 Course (6): 16 KP 6.60 km ^
1. 480 Tarvo Avaste Tammed 00:45:22
2. 1383 Enn Jaama Peko 00:53:39 +08:17
3. 4864 Indrek Saarepera 00:57:31 +12:09
4. 2276 Margus Esnar Rae 00:57:55 +12:33
5. 5917 Rain Lillsoo Põrgupõh 00:58:21 +12:59
6. 6452 Argo Kauge Põrgupõhja 01:14:19 +28:57
7. 917 Margus Jaanus Koop 01:15:14 +29:52
8. 3393 Rain Vellerind 01:23:50 +38:28
9. 14771 Matis Märtson SA TLH 01:25:31 +40:09
N21 Course (6): 16 KP 6.60 km ^
1. 16566 Heleri Kirss Koop 01:23:54
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 27.05.15 22:30:29 SRD SK