Harjumaa MV tavaorienteerumise
25.05.16
Organiser : OK Kooperaator
Cours Master : Jaanus Reha
[M14] [M18] [M21] [M35] [M45] [M55]
[M65] [N14] [N18] [N21] [N35] [N45]
[N55]
M21 Course (1): 20 KP 8.30 km ^
1. 3392 Lauri Malsroos Tammed 00:41:29
2. 3659 Jürgen Einpaul Tammed 00:45:07 +03:38
3. 9030 Martin Kaup LSF PT 00:49:22 +07:53
4. 4261 Sander Nahkor TAOK 01:02:23 +20:54
5. 15003 Rain Kauge Põrgupõh 01:05:16 +23:47
6. 7288 Andreas Aadli Tammed 01:07:19 +25:50
7. 22404 Martin Laasmaa SK100 01:19:23 +37:54
M35 Course (1): 20 KP 8.30 km ^
1. 1122 Erkki Aadli Tammed 00:44:11
2. 1976 Danilo Piht Mercury 00:51:43 +07:32
3. 889 Toomas Marrandi JOKA 00:52:30 +08:19
4. 15431 Kaupo Järve LSF PT 00:53:26 +09:15
5. 2202 Mati Korrol Mercury 00:53:38 +09:27
6. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:54:17 +10:06
7. 108 Raivo Pellja JOKA 00:54:44 +10:33
8. 1393 Indrek Lillsoo Põrgupõh 00:55:12 +11:01
9. 14980 Alar Alajaan EKJ SK 01:08:46 +24:35
10. 21159 Lauri Tarlap Saku Korvp 01:11:59 +27:48
N55 Course (2): 9 KP 3.20 km ^
1. 280 Hille Tasa Tammed 00:26:20
2. 2853 Gea Rennel Harju KEK 00:27:23 +01:03
3. 10483 Anu Malts TON 00:32:39 +06:19
4. 709 Ülle Raudsepp Okas 00:33:01 +06:41
5. 185 Ülvi Miilmets Tammed 00:35:04 +08:44
6. 2845 Liis Lille Harju KEK 00:36:29 +10:09
7. 4212 Lembe Lutterus Tammed 00:38:37 +12:17
8. 4316 Tiiu Vene Tammed 00:40:18 +13:58
9. 522 Mare Aibast Harju KEK 00:43:34 +17:14
10. 9206 Leena Leesment SRD 00:44:14 +17:54
11. 1015 Niina Karnit SRD 00:45:07 +18:47
N14 Course (2): 9 KP 3.20 km ^
1. 9574 Karmen Eveli Kauge Põrgupõhja 00:31:17
2. 8485 Kris Jette Piht Mercury 00:35:47 +04:30
M14 Course (2): 9 KP 3.20 km ^
1. 20388 Kaarel Tampuu SRD 00:33:39
N21 Course (3): 15 KP 5.90 km ^
1. 3316 Maris Terno Tammed 00:42:44
2. 2687 Ingrid Piht Mercury 00:44:38 +01:54
M45 Course (3): 15 KP 5.90 km ^
1. 660 Armo Hiie Kape 00:34:13
2. 1401 Raivo Laanemets TON 00:35:14 +01:01
3. 480 Tarvo Avaste Tammed 00:37:10 +02:57
4. 5917 Rain Lillsoo Põrgupõh 00:37:57 +03:44
5. 3393 Rain Vellerind 00:38:53 +04:40
6. 2276 Margus Esnar Rae 00:39:41 +05:28
7. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:40:22 +06:09
8. 212 Tõnu Tänav Rae 00:40:28 +06:15
9. 4102 Tenno Alamaa JOKA 00:42:54 +08:41
10. 5919 Toomas Telgma Voller 00:50:34 +16:21
11. 14771 Matis Märtson SA TLH 00:58:16 +24:03
N35 Course (4): 14 KP 5.60 km ^
1. 5592 Heidi Sild West 00:45:17
2. 11356 Marge Anijärv Mercury 00:51:37 +06:20
3. 1161 Piia Avaste Tammed 00:55:31 +10:14
4. 3991 Heidi Prits Mercury 00:59:57 +14:40
M55 Course (4): 14 KP 5.60 km ^
1. 240 Rein Rooni Orvand 00:39:14
2. 281 Johannes Tasa Tammed 00:39:55 +00:41
3. 4310 Mihkel Nahkur Jõhvikas 00:40:31 +01:17
4. 2260 Mati Preitof Harju KEK 00:43:42 +04:28
5. 5822 Arvo Raja TON 00:44:56 +05:42
6. 423 Kalev Ruberg Saku OK 00:45:59 +06:45
7. 3656 Ülo Timuska Rae 00:48:13 +08:59
8. 1240 Jüri Rokko SK 00:48:32 +09:18
9. 2255 Jüri Märtmaa Tammed 00:49:48 +10:34
11806 Andrus Rämmann Koop DQ
M65 Course (5): 11 KP 4.90 km ^
1. 188 Ülo Vainura Tammed 00:38:48
2. 456 Peep Koppel Koop 00:42:01 +03:13
3. 1971 Kalle Nelk Tammed 00:48:19 +09:31
4. 4878 Jüri Püssim Tammed 00:51:04 +12:16
5. 429 Vaabo Annus Orion 00:59:10 +20:22
6. 3512 Tiit Ploompuu Jõhvikas 00:59:31 +20:43
7. 455 Tiit Koppel Orion 01:01:48 +23:00
8. 189 Riho Kilp Tammed 01:21:08 +42:20
9. 165 Heino Heinloo Tammed 01:22:09 +43:21
N45 Course (5): 11 KP 4.90 km ^
1. 1003 Viivi-Anne Soots Tammed 00:31:55
2. 5325 Signe Raidmets TON 00:36:11 +04:16
3. 260 Marika Kirsspuu TAOK 00:39:29 +07:34
4. 2843 Inger Jalakas Harju KEK 00:40:25 +08:30
5. 2537 Eha Tolm Orvand 00:43:30 +11:35
6. 526 Maari Idnurm 00:46:33 +14:38
7. 8644 Anneli Rämmann Koop 00:49:43 +17:48
8. 186 Krista Terno Tammed 00:54:44 +22:49
9. 5411 Ingrid Kuningas Tammed 00:58:32 +26:37
3042 Ülle Pellja JOKA DQ
N18 Course (5): 11 KP 4.90 km ^
1. 6307 Teele Telgma Tammed 00:34:10
2. 11171 Merilin Anijärv SRD 00:44:24 +10:14
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 25.05.16 20:07:20 SRD SK