13.08.17 (Margus Klementsov)
M21a : 2640m 16KP
1.Kenny Kivikas 00:15.43 1:05( 1) | 2:18( 3) | 3:34( 2) | 4:11( 2) | 6:05( 2) | 7:48( 2) | 8:28( 2) | 9:16( 2) | 9:25( 2) | 11:22( 2) | 12:15( 2) | 13:31( 1) | 14:18( 1) | 14:48( 1) | 15:26( 1) | 15:37( 1) | 15:43( 1) |
OK Ilves,Ilves,EST MN 21/2 1:05[ 1] | 1:13[ 3] | 1:16[ 1] | 0:37[ 2] | 1:54[ 1] | 1:43[ 1] | 0:40[ 1] | 0:48[ 7] | 0:09[ 1] | 1:57[ 1] | 0:53[ 1] | 1:16[ 2] | 0:47[ 1] | 0:30[ 1] | 0:38[11] | 0:11[ 2] | 0:06[ 3] |
2.Markus Puusepp 00:15.46 - | 1:10( 1) | 2:40( 1) | 3:20( 1) | 5:29( 1) | 7:31( 1) | 8:16( 1) | 8:59( 1) | 9:09( 1) | 11:18( 1) | 12:14( 1) | 13:33( 2) | 14:27( 2) | 14:58( 2) | 15:29( 2) | 15:40( 2) | 15:46( 2) |
OK Võru II,Võru,EST MN 21/3 - | - | 1:30[ 5] | 0:40[ 4] | 2:09[ 5] | 2:02[ 9] | 0:45[ 2] | 0:43[ 3] | 0:10[ 4] | 2:09[ 5] | 0:56[ 2] | 1:19[ 6] | 0:54[ 4] | 0:31[ 2] | 0:31[ 1] | 0:11[ 2] | 0:06[ 3] |
3.Sergei Rjabõshkin 00:16.34 1:05( 1) | 2:17( 2) | 3:39( 3) | 4:16( 3) | 6:17( 3) | 8:05( 3) | 8:59( 3) | 9:39( 3) | 9:52( 3) | 11:59( 3) | 12:56( 3) | 14:12( 3) | 15:06( 3) | 15:38( 3) | 16:15( 3) | 16:28( 3) | 16:34( 3) |
SRD,SRD,EST MN 21/2 1:05[ 1] | 1:12[ 1] | 1:22[ 2] | 0:37[ 2] | 2:01[ 2] | 1:48[ 2] | 0:54[ 9] | 0:40[ 1] | 0:13[ 9] | 2:07[ 4] | 0:57[ 7] | 1:16[ 2] | 0:54[ 4] | 0:32[ 5] | 0:37[ 9] | 0:13[ 8] | 0:06[ 2] |
4.Ats Sõnajalg 00:16.59 1:11( 5) | 2:30( 5) | 3:55( 4) | 4:31( 4) | 6:38( 4) | 8:36( 4) | 9:36( 4) | 10:17( 4) | 10:27( 4) | 12:30( 4) | 13:26( 4) | 14:42( 4) | 15:34( 4) | 16:05( 4) | 16:41( 4) | 16:52( 4) | 16:59( 4) |
Harju KEK RSK,KEKRSK,EST MN 21/2 1:11[ 5] | 1:19[ 5] | 1:25[ 4] | 0:36[ 1] | 2:07[ 4] | 1:58[ 6] | 1:00[14] | 0:41[ 2] | 0:10[ 4] | 2:03[ 2] | 0:56[ 2] | 1:16[ 2] | 0:52[ 2] | 0:31[ 2] | 0:36[ 6] | 0:11[ 2] | 0:06[ 7] |
5.Lauri Malsroos 00:17.24 1:18(11) | 2:34( 7) | 4:05( 8) | 4:46( 6) | 6:58( 6) | 8:54( 7) | 9:39( 5) | 10:23( 5) | 10:40( 5) | 12:58( 6) | 13:54( 6) | 15:11( 6) | 16:04( 6) | 16:35( 5) | 17:07( 5) | 17:18( 5) | 17:24( 5) |
Tammed_1,Tammed,EST MN 21/3 1:18[11] | 1:16[ 4] | 1:31[ 7] | 0:41[ 5] | 2:12[ 8] | 1:56[ 5] | 0:45[ 2] | 0:44[ 4] | 0:17[14] | 2:18[ 6] | 0:56[ 2] | 1:17[ 5] | 0:53[ 3] | 0:31[ 2] | 0:32[ 2] | 0:11[ 2] | 0:06[ 3] |
6.Jaagup Truusalu 00:17.30 1:08( 3) | 2:37( 9) | 3:59( 5) | 4:49( 7) | 7:00( 7) | 8:54( 6) | 9:49( 7) | 10:44( 7) | 10:53( 7) | 12:57( 5) | 13:53( 5) | 15:08( 5) | 16:02( 5) | 16:36( 6) | 17:12( 6) | 17:24( 6) | 17:30( 6) |
OK Võru I,Võru,EST MN 21/2 1:08[ 3] | 1:29[ 9] | 1:22[ 2] | 0:50[13] | 2:11[ 6] | 1:54[ 4] | 0:55[10] | 0:55[10] | 0:09[ 1] | 2:04[ 3] | 0:56[ 2] | 1:15[ 1] | 0:54[ 4] | 0:34[ 7] | 0:36[ 6] | 0:12[ 6] | 0:06[ 3] |
7.Martin Simpson 00:17.56 1:11( 6) | 2:23( 4) | 4:01( 6) | 4:51( 9) | 6:52( 5) | 8:45( 5) | 9:41( 6) | 10:37( 6) | 10:51( 6) | 13:13( 7) | 14:09( 7) | 15:31( 7) | 16:27( 7) | 17:00( 7) | 17:36( 7) | 17:48( 7) | 17:56( 7) |
OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob MN 21/2 1:11[ 6] | 1:12[ 1] | 1:38[10] | 0:50[13] | 2:01[ 2] | 1:53[ 3] | 0:56[12] | 0:56[12] | 0:14[10] | 2:22[ 7] | 0:56[ 2] | 1:22[ 7] | 0:56[ 7] | 0:33[ 6] | 0:36[ 6] | 0:12[ 6] | 0:07[12] |
8.Ain Fjodorov 00:18.47 1:19(12) | 2:58(12) | 4:29(10) | 5:10(10) | 7:26(10) | 9:26(10) | 10:13( 9) | 11:02( 8) | 11:17( 9) | 13:45( 8) | 14:50( 8) | 16:13( 8) | 17:19( 8) | 17:53( 8) | 18:25( 8) | 18:39( 8) | 18:47( 8) |
Peko,Peko, MN 21/2 1:19[12] | 1:39[11] | 1:31[ 7] | 0:41[ 5] | 2:16[ 9] | 2:00[ 8] | 0:47[ 4] | 0:49[ 8] | 0:15[11] | 2:28[10] | 1:05[11] | 1:23[ 8] | 1:06[10] | 0:34[ 7] | 0:32[ 2] | 0:14[13] | 0:07[13] |
9.Mehis Muru 00:18.58 1:10( 4) | 2:36( 8) | 4:07( 9) | 4:49( 8) | 7:00( 8) | 8:59( 8) | 9:55( 8) | 11:04( 9) | 11:14( 8) | 13:57(10) | 14:56(10) | 16:21( 9) | 17:29( 9) | 18:03( 9) | 18:38( 9) | 18:51( 9) | 18:58( 9) |
JOKA I,JOKA,EST MN 21/2 1:10[ 4] | 1:26[ 7] | 1:31[ 7] | 0:42[ 7] | 2:11[ 6] | 1:59[ 7] | 0:56[12] | 1:09[16] | 0:10[ 4] | 2:43[13] | 0:59[ 8] | 1:25[ 9] | 1:08[11] | 0:34[ 7] | 0:35[ 4] | 0:13[ 8] | 0:06[ 8] |
10.Andreas Aadli 00:19.02 1:13( 7) | 2:33( 6) | 4:03( 7) | 4:45( 5) | 7:11( 9) | 9:20( 9) | 10:24(10) | 11:13(10) | 11:23(10) | 13:48( 9) | 14:54( 9) | 16:23(10) | 17:35(10) | 18:09(10) | 18:47(10) | 18:57(10) | 19:02(10) |
Tammed_2,Tammed,EST MN 21/2 1:13[ 7] | 1:20[ 6] | 1:30[ 5] | 0:42[ 7] | 2:26[11] | 2:09[13] | 1:04[15] | 0:49[ 8] | 0:10[ 4] | 2:25[ 9] | 1:06[12] | 1:29[11] | 1:12[13] | 0:34[ 7] | 0:38[11] | 0:10[ 1] | 0:05[ 1] |
11.Jaan Tarmak 00:19.14 1:15( 8) | 2:43(10) | 4:35(11) | 5:23(11) | 7:41(11) | 9:46(11) | 10:35(11) | 11:20(11) | 11:31(11) | 14:01(11) | 15:02(11) | 16:41(11) | 17:41(11) | 18:17(11) | 18:55(11) | 19:08(11) | 19:14(11) |
SK100,SK100,EST MN 21/3 1:15[ 8] | 1:28[ 8] | 1:52[13] | 0:48[11] | 2:18[10] | 2:05[10] | 0:49[ 5] | 0:45[ 5] | 0:11[ 8] | 2:30[11] | 1:01[ 9] | 1:39[15] | 1:00[ 8] | 0:36[12] | 0:38[11] | 0:13[ 8] | 0:06[ 9] |
12.Andres Lauba 00:21.29 1:27(14) | 3:02(13) | 4:58(14) | 5:43(13) | 8:12(12) | 10:24(12) | 11:17(12) | 12:22(12) | 12:54(12) | 15:27(12) | 16:41(12) | 18:19(12) | 19:42(12) | 20:20(12) | 21:07(12) | 21:22(12) | 21:29(12) |
TON,TON,EST MN 21/3 1:27[14] | 1:35[10] | 1:56[15] | 0:45[ 9] | 2:29[13] | 2:12[14] | 0:53[ 7] | 1:05[15] | 0:32[16] | 2:33[12] | 1:14[15] | 1:38[14] | 1:23[17] | 0:38[14] | 0:47[17] | 0:15[16] | 0:07[15] |
13.Alar Kume 00:21.30 1:16( 9) | 3:09(14) | 4:49(13) | 5:35(12) | 9:27(16) | 11:32(16) | 13:06(16) | 13:53(16) | 14:02(16) | 16:24(14) | 17:26(14) | 18:52(13) | 20:01(13) | 20:35(13) | 21:10(13) | 21:23(13) | 21:30(13) |
OK Võru III,Võru,EST MN 21/2 1:16[ 9] | 1:53[13] | 1:40[11] | 0:46[10] | 3:52[17] | 2:05[10] | 1:34[17] | 0:47[ 6] | 0:09[ 1] | 2:22[ 7] | 1:02[10] | 1:26[10] | 1:09[12] | 0:34[ 7] | 0:35[ 4] | 0:13[ 8] | 0:06[10] |
14.Raiko Marrandi 00:21.57 1:17(10) | 2:56(11) | 4:48(12) | 5:51(14) | 8:43(14) | 11:21(15) | 12:34(15) | 13:31(15) | 13:47(15) | 16:36(15) | 17:47(15) | 19:19(15) | 20:19(14) | 20:58(14) | 21:35(14) | 21:49(14) | 21:57(14) |
JOKA II,JOKA,EST MN 21/3 1:17[10] | 1:39[11] | 1:52[13] | 1:03[16] | 2:52[16] | 2:38[16] | 1:13[16] | 0:57[13] | 0:16[12] | 2:49[15] | 1:11[14] | 1:32[12] | 1:00[ 8] | 0:39[15] | 0:37[ 9] | 0:14[13] | 0:07[14] |
15.Kaido Hallik 00:22.08 1:26(13) | 3:23(15) | 5:06(15) | 5:59(15) | 8:33(13) | 10:39(13) | 11:31(13) | 13:09(14) | 13:36(13) | 16:19(13) | 17:26(13) | 19:10(14) | 20:24(15) | 21:06(15) | 21:46(15) | 22:00(15) | 22:08(15) |
OK Ilves 2,Ilves,EST MN 21/3 1:26[13] | 1:57[15] | 1:43[12] | 0:53[15] | 2:34[14] | 2:06[12] | 0:52[ 6] | 1:38[17] | 0:27[15] | 2:43[13] | 1:07[13] | 1:44[16] | 1:14[15] | 0:42[17] | 0:40[15] | 0:14[13] | 0:07[15] |
16.Martin Kaup 00:22.43 1:40(15) | 3:33(16) | 5:29(16) | 6:18(16) | 8:53(15) | 11:11(14) | 12:04(14) | 13:01(13) | 13:40(14) | 16:46(16) | 18:13(16) | 19:48(16) | 21:01(16) | 21:38(16) | 22:20(16) | 22:35(16) | 22:43(16) |
LSF PT,LSF PT,EST MN 21/3 1:40[15] | 1:53[13] | 1:56[15] | 0:49[12] | 2:35[15] | 2:18[15] | 0:53[ 7] | 0:57[13] | 0:39[17] | 3:06[16] | 1:27[16] | 1:35[13] | 1:13[14] | 0:37[13] | 0:42[16] | 0:15[16] | 0:07[17] |
17.Kristo Sirk 00:30.47 1:47(16) | 5:05(17) | 7:53(17) | 10:59(17) | 13:27(17) | 17:19(17) | 18:14(17) | 19:09(17) | 19:25(17) | 23:25(17) | 26:01(17) | 27:52(17) | 29:09(17) | 29:48(17) | 30:27(17) | 30:40(17) | 30:47(17) |
OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko MN 21/3 1:47[16] | 3:18[16] | 2:48[17] | 3:06[17] | 2:28[12] | 3:52[17] | 0:55[10] | 0:55[10] | 0:16[12] | 4:00[17] | 2:36[17] | 1:51[17] | 1:17[16] | 0:39[15] | 0:39[14] | 0:13[ 8] | 0:07[11] |
N21a : 2130m 16KP
1.Evely Kaasiku 00:14.56 1:08( 1) | 2:12( 1) | 2:56( 1) | 3:25( 1) | 4:20( 1) | 5:38( 1) | 6:36( 1) | 7:57( 1) | 8:48( 1) | 10:18( 1) | 10:47( 1) | 11:40( 1) | 12:19( 1) | 13:20( 1) | 14:34( 1) | 14:49( 1) | 14:56( 1) |
JOKA I,JOKA,EST MN 21/4 1:08[ 1] | 1:04[ 2] | 0:44[ 2] | 0:29[ 1] | 0:55[ 1] | 1:18[ 1] | 0:58[ 1] | 1:21[ 1] | 0:51[ 1] | 1:30[ 2] | 0:29[ 2] | 0:53[ 1] | 0:39[ 5] | 1:01[ 1] | 1:14[ 1] | 0:15[ 3] | 0:06[ 1] |
2.Teele Telgma 00:15.54 1:16( 3) | 2:22( 4) | 3:20( 4) | 3:53( 4) | 4:55( 2) | 6:20( 2) | 7:21( 2) | 8:42( 2) | 9:42( 2) | 11:15( 2) | 11:43( 2) | 12:40( 2) | 13:16( 2) | 14:17( 2) | 15:32( 2) | 15:46( 2) | 15:54( 2) |
Tammed_1,Tammed,EST MN 21/4 1:16[ 3] | 1:06[ 4] | 0:58[ 4] | 0:33[ 3] | 1:02[ 2] | 1:25[ 3] | 1:01[ 2] | 1:21[ 1] | 1:00[ 3] | 1:33[ 4] | 0:28[ 1] | 0:57[ 2] | 0:36[ 1] | 1:01[ 1] | 1:15[ 3] | 0:14[ 1] | 0:07[ 4] |
3.Marianne Haug 00:16.22 1:15( 2) | 2:20( 3) | 3:11( 3) | 3:52( 3) | 4:59( 3) | 6:21( 3) | 7:27( 3) | 8:51( 3) | 9:52( 3) | 11:20( 3) | 11:54( 3) | 12:58( 3) | 13:34( 3) | 14:44( 3) | 16:00( 3) | 16:14( 3) | 16:22( 3) |
OK Võru II,Võru,EST MN 21/4 1:15[ 2] | 1:05[ 3] | 0:51[ 3] | 0:41[10] | 1:07[ 3] | 1:22[ 2] | 1:06[ 4] | 1:24[ 3] | 1:01[ 6] | 1:28[ 1] | 0:34[ 5] | 1:04[ 4] | 0:36[ 1] | 1:10[ 6] | 1:16[ 4] | 0:14[ 1] | 0:07[ 7] |
4.Eleri Hirv 00:16.35 1:18( 4) | 2:26( 5) | 3:25( 5) | 3:58( 5) | 5:10( 4) | 6:38( 4) | 7:43( 4) | 9:10( 4) | 10:08( 4) | 11:41( 4) | 12:10( 4) | 13:15( 4) | 13:52( 4) | 14:58( 4) | 16:12( 4) | 16:27( 4) | 16:35( 4) |
OK Võru I,Võru,EST MN 21/4 1:18[ 4] | 1:08[ 6] | 0:59[ 5] | 0:33[ 3] | 1:12[ 7] | 1:28[ 5] | 1:05[ 3] | 1:27[ 4] | 0:58[ 2] | 1:33[ 4] | 0:29[ 2] | 1:05[ 5] | 0:37[ 3] | 1:06[ 5] | 1:14[ 1] | 0:15[ 3] | 0:08[ 9] |
5.Emily Raudkepp 00:17.37 1:25( 7) | 2:31( 6) | 3:54( 7) | 4:27( 6) | 5:35( 5) | 7:02( 5) | 8:11( 5) | 9:43( 5) | 10:53( 5) | 12:25( 5) | 12:56( 5) | 14:06( 5) | 14:46( 5) | 15:51( 5) | 17:13( 5) | 17:30( 5) | 17:37( 5) |
Peko,Peko, MN 21/1 1:25[ 7] | 1:06[ 4] | 1:23[14] | 0:33[ 3] | 1:08[ 5] | 1:27[ 4] | 1:09[ 5] | 1:32[ 5] | 1:10[ 8] | 1:32[ 3] | 0:31[ 4] | 1:10[ 7] | 0:40[ 6] | 1:05[ 3] | 1:22[ 5] | 0:17[ 7] | 0:07[ 2] |
6.Susan Pihelgas 00:18.01 1:29( 8) | 2:39( 8) | 3:59( 8) | 4:39( 8) | 5:56( 8) | 7:24( 8) | 8:33( 8) | 10:11( 8) | 11:11( 8) | 12:54( 7) | 13:29( 7) | 14:29( 7) | 15:07( 6) | 16:12( 6) | 17:36( 6) | 17:53( 6) | 18:01( 6) |
Tammed_2,Tammed,EST MN 21/1 1:29[ 8] | 1:10[ 7] | 1:20[13] | 0:40[ 7] | 1:17[ 8] | 1:28[ 5] | 1:09[ 5] | 1:38[ 8] | 1:00[ 3] | 1:43[ 7] | 0:35[ 7] | 1:00[ 3] | 0:38[ 4] | 1:05[ 3] | 1:24[ 6] | 0:17[ 7] | 0:08[ 8] |
7.Maiki Maalberg 00:18.08 1:46(12) | 3:00(10) | 4:06(10) | 4:45(10) | 5:52( 7) | 7:22( 7) | 8:32( 7) | 10:06( 7) | 11:06( 6) | 12:44( 6) | 13:20( 6) | 14:26( 6) | 15:07( 6) | 16:17( 7) | 17:45( 7) | 18:00( 7) | 18:08( 7) |
OK Võru III,Võru,EST MN 21/1 1:46[12] | 1:14[ 9] | 1:06[ 8] | 0:39[ 6] | 1:07[ 3] | 1:30[ 7] | 1:10[ 7] | 1:34[ 6] | 1:00[ 3] | 1:38[ 6] | 0:36[ 8] | 1:06[ 6] | 0:41[ 7] | 1:10[ 6] | 1:28[ 9] | 0:15[ 3] | 0:08[10] |
8.Kaisa Sander 00:18.31 1:20( 5) | 2:33( 7) | 3:36( 6) | 4:31( 7) | 5:41( 6) | 7:14( 6) | 8:29( 6) | 10:04( 6) | 11:07( 7) | 12:57( 8) | 13:31( 8) | 14:48( 8) | 15:29( 8) | 16:41( 8) | 18:08( 8) | 18:24( 8) | 18:31( 8) |
OK Ilves,Ilves,EST MN 21/1 1:20[ 5] | 1:13[ 8] | 1:03[ 7] | 0:55[14] | 1:10[ 6] | 1:33[ 8] | 1:15[ 8] | 1:35[ 7] | 1:03[ 7] | 1:50[10] | 0:34[ 5] | 1:17[ 9] | 0:41[ 7] | 1:12[ 8] | 1:27[ 8] | 0:16[ 6] | 0:07[ 3] |
9.Anu Kuusmaa 00:20.45 1:36(10) | 3:07(11) | 4:17(11) | 5:06(11) | 6:28(10) | 8:16(10) | 9:34(10) | 11:23( 9) | 12:44( 9) | 14:32( 9) | 15:11( 9) | 16:33( 9) | 17:17( 9) | 18:42( 9) | 20:20( 9) | 20:38( 9) | 20:45( 9) |
SK100,SK100,EST MN 21/1 1:36[10] | 1:31[14] | 1:10[10] | 0:49[13] | 1:22[ 9] | 1:48[10] | 1:18[ 9] | 1:49[10] | 1:21[11] | 1:48[ 8] | 0:39[ 9] | 1:22[10] | 0:44[ 9] | 1:25[11] | 1:38[12] | 0:18[10] | 0:07[ 6] |
10.Agnes Vask 00:21.45 1:43(11) | 3:09(12) | 4:32(13) | 5:12(12) | 6:39(11) | 9:13(12) | 10:38(11) | 12:26(11) | 13:40(10) | 15:29(10) | 16:08(10) | 17:24(10) | 18:14(10) | 19:39(10) | 21:16(10) | 21:35(10) | 21:45(10) |
OK Ilves 2,Ilves,EST MN 21/1 1:43[11] | 1:26[12] | 1:23[14] | 0:40[ 7] | 1:27[10] | 2:34[14] | 1:25[12] | 1:48[ 9] | 1:14[ 9] | 1:49[ 9] | 0:39[ 9] | 1:16[ 8] | 0:50[13] | 1:25[11] | 1:37[10] | 0:19[11] | 0:10[13] |
11.Alina Kirichenko 00:22.21 1:30( 9) | 2:51( 9) | 3:59( 9) | 4:39( 9) | 6:12( 9) | 7:53( 9) | 9:17( 9) | 12:25(10) | 13:49(11) | 15:49(11) | 16:37(11) | 18:04(11) | 18:53(11) | 20:17(11) | 21:54(11) | 22:13(11) | 22:21(11) |
SRD,SRD,EST MN 21/4 1:30[ 9] | 1:21[10] | 1:08[ 9] | 0:40[ 7] | 1:33[12] | 1:41[ 9] | 1:24[11] | 3:08[14] | 1:24[12] | 2:00[12] | 0:48[13] | 1:27[11] | 0:49[11] | 1:24[10] | 1:37[10] | 0:19[11] | 0:08[10] |
12.Grethe-Johanna Ploompuu 00:22.23 2:23(16) | 3:48(15) | 4:47(14) | 5:32(14) | 7:03(12) | 8:59(11) | 10:40(12) | 12:36(12) | 13:50(12) | 15:58(12) | 16:38(12) | 18:22(12) | 19:11(12) | 20:34(12) | 21:59(12) | 22:16(12) | 22:23(12) |
Harju KEK RSK,KEKRSK,EST MN 21/1 2:23[16] | 1:25[11] | 0:59[ 5] | 0:45[11] | 1:31[11] | 1:56[12] | 1:41[13] | 1:56[11] | 1:14[ 9] | 2:08[13] | 0:40[11] | 1:44[14] | 0:49[11] | 1:23[ 9] | 1:25[ 7] | 0:17[ 7] | 0:07[ 4] |
13.Kertu Savitsch 00:24.37 1:48(13) | 3:16(13) | 4:29(12) | 5:17(13) | 8:37(13) | 10:29(13) | 11:51(13) | 13:52(13) | 15:54(13) | 17:48(13) | 18:28(13) | 20:01(13) | 20:49(13) | 22:20(13) | 24:06(13) | 24:28(13) | 24:37(13) |
TON,TON,EST MN 21/1 1:48[13] | 1:28[13] | 1:13[11] | 0:48[12] | 3:20[14] | 1:52[11] | 1:22[10] | 2:01[12] | 2:02[14] | 1:54[11] | 0:40[11] | 1:33[12] | 0:48[10] | 1:31[13] | 1:46[13] | 0:22[13] | 0:09[12] |
14.Pille Vinne 00:29.06 2:19(15) | 4:49(16) | 6:59(16) | 8:01(15) | 10:28(14) | 12:45(14) | 14:40(14) | 16:59(14) | 18:37(14) | 21:10(14) | 22:06(14) | 23:47(14) | 24:50(14) | 26:33(14) | 28:29(14) | 28:55(14) | 29:06(14) |
OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko MN 21/4 2:19[15] | 2:30[16] | 2:10[16] | 1:02[15] | 2:27[13] | 2:17[13] | 1:55[14] | 2:19[13] | 1:38[13] | 2:33[14] | 0:56[14] | 1:41[13] | 1:03[14] | 1:43[14] | 1:56[14] | 0:26[14] | 0:11[14] |
Annika Rihma Vale KP 1:21( 6) | 2:20( 2) | 3:02( 2) | 3:31( 2) |
OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob MN 21/4 1:21[ 6] | 0:59[ 1] | 0:42[ 1] | 0:29[ 1] |
Riin Otstavel Vale KP 1:52(14) | 3:37(14) | 4:53(15) |
LSF PT,LSF PT,EST MN 21/1 1:52[14] | 1:45[15] | 1:16[12] |
Loviisa Vahenurm Vale KP 9:39(17) |
JOKA II,JOKA,EST MN 21/4 9:39[17] |
M21b : 2720m 16KP
1.Raido Mitt 00:15.06 1:02( 4) | 2:07( 1) | 3:27( 1) | 4:00( 1) | 5:54( 1) | 7:34( 1) | 8:09( 1) | 9:00( 1) | 9:11( 1) | 11:15( 1) | 12:03( 1) | 13:20( 1) | 14:03( 1) | 14:29( 1) | 14:49( 1) | 14:59( 1) | 15:06( 1) |
OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob MN 21/3 1:02[ 4] | 1:05[ 1] | 1:20[ 1] | 0:33[ 3] | 1:54[ 1] | 1:40[ 1] | 0:35[ 1] | 0:51[ 1] | 0:11[ 2] | 2:04[ 6] | 0:48[ 1] | 1:17[ 2] | 0:43[ 1] | 0:26[ 1] | 0:20[ 1] | 0:10[ 1] | 0:06[ 6] |
2.Kaur Kase 00:15.17 1:07( 9) | 2:12( 2) | 3:35( 2) | 4:06( 2) | 6:09( 2) | 7:58( 2) | 8:35( 2) | 9:27( 2) | 9:37( 2) | 11:21( 2) | 12:10( 2) | 13:24( 2) | 14:10( 2) | 14:38( 2) | 15:00( 2) | 15:10( 2) | 15:17( 2) |
OK Võru I,Võru,EST MN 21/3 1:07[ 9] | 1:05[ 1] | 1:23[ 3] | 0:31[ 1] | 2:03[ 2] | 1:49[ 2] | 0:37[ 2] | 0:52[ 2] | 0:10[ 1] | 1:44[ 1] | 0:49[ 2] | 1:14[ 1] | 0:46[ 3] | 0:28[ 2] | 0:22[ 4] | 0:10[ 1] | 0:06[ 6] |
3.Reigo Teervalt 00:16.32 1:01( 2) | 2:24( 7) | 3:44( 3) | 4:19( 3) | 6:27( 3) | 8:21( 3) | 8:59( 3) | 9:55( 3) | 10:11( 3) | 12:25( 3) | 13:17( 3) | 14:35( 3) | 15:22( 3) | 15:54( 3) | 16:15( 3) | 16:26( 3) | 16:32( 3) |
Peko,Peko, MN 21/3 1:01[ 2] | 1:23[ 9] | 1:20[ 1] | 0:35[ 5] | 2:08[ 3] | 1:54[ 3] | 0:38[ 3] | 0:56[ 4] | 0:16[ 9] | 2:14[12] | 0:52[ 6] | 1:18[ 3] | 0:47[ 5] | 0:32[ 6] | 0:21[ 2] | 0:11[ 5] | 0:06[ 3] |
4.Ilmar Udam 00:16.53 1:16(14) | 2:43(14) | 4:08(11) | 4:39( 8) | 6:48( 5) | 8:44( 4) | 9:22( 4) | 10:17( 4) | 10:31( 4) | 12:48( 4) | 13:37( 4) | 14:55( 4) | 15:41( 4) | 16:13( 4) | 16:36( 4) | 16:46( 4) | 16:53( 4) |
JOKA I,JOKA,EST MN 21/3 1:16[14] | 1:27[11] | 1:25[ 4] | 0:31[ 1] | 2:09[ 4] | 1:56[ 4] | 0:38[ 3] | 0:55[ 3] | 0:14[ 5] | 2:17[14] | 0:49[ 2] | 1:18[ 3] | 0:46[ 3] | 0:32[ 6] | 0:23[ 5] | 0:10[ 1] | 0:07[11] |
5.Andres Saetalu 00:17.34 1:07( 8) | 2:38(11) | 4:03( 8) | 4:48(10) | 6:59( 8) | 8:58( 6) | 9:41( 6) | 10:56( 6) | 11:23( 7) | 13:15( 6) | 14:05( 6) | 15:32( 6) | 16:21( 6) | 16:53( 6) | 17:17( 5) | 17:28( 5) | 17:34( 5) |
Tammed_1,Tammed,EST MN 21/2 1:07[ 8] | 1:31[14] | 1:25[ 4] | 0:45[12] | 2:11[ 5] | 1:59[ 5] | 0:43[ 7] | 1:15[14] | 0:27[13] | 1:52[ 2] | 0:50[ 5] | 1:27[ 7] | 0:49[ 7] | 0:32[ 6] | 0:24[ 8] | 0:11[ 5] | 0:06[ 4] |
6.Uku-Laur Tali 00:17.39 1:10(11) | 2:29( 9) | 4:01( 7) | 4:38( 7) | 6:54( 7) | 9:01( 7) | 9:44( 7) | 10:44( 5) | 10:56( 5) | 12:59( 5) | 13:55( 5) | 15:27( 5) | 16:17( 5) | 16:51( 5) | 17:19( 7) | 17:32( 7) | 17:39( 6) |
Harju KEK RSK,KEKRSK,EST MN 21/3 1:10[11] | 1:19[ 7] | 1:32[ 7] | 0:37[ 9] | 2:16[ 7] | 2:07[ 8] | 0:43[ 7] | 1:00[ 7] | 0:12[ 4] | 2:03[ 5] | 0:56[ 9] | 1:32[11] | 0:50[ 8] | 0:34[ 9] | 0:28[12] | 0:13[10] | 0:07[10] |
7.Rimmo Rõõm 00:17.56 1:01( 3) | 2:13( 3) | 3:48( 4) | 4:22( 4) | 6:49( 6) | 8:51( 5) | 9:35( 5) | 10:58( 7) | 11:40( 9) | 13:36( 8) | 14:31( 9) | 15:57( 9) | 16:47( 8) | 17:18( 8) | 17:39( 8) | 17:50( 8) | 17:56( 7) |
OK Ilves,Ilves,EST MN 21/3 1:01[ 3] | 1:12[ 4] | 1:35[ 8] | 0:34[ 4] | 2:27[10] | 2:02[ 7] | 0:44[10] | 1:23[15] | 0:42[14] | 1:56[ 3] | 0:55[ 8] | 1:26[ 6] | 0:50[ 8] | 0:31[ 4] | 0:21[ 2] | 0:11[ 5] | 0:05[ 2] |
8.Reimo Liiv 00:18.08 1:05( 7) | 2:20( 6) | 3:58( 6) | 4:33( 6) | 7:30(11) | 9:31(10) | 10:14(10) | 11:20(10) | 11:36( 8) | 13:38( 9) | 14:27( 8) | 15:55( 8) | 16:48( 9) | 17:22( 9) | 17:46( 9) | 18:01( 9) | 18:08( 8) |
Tammed_2,Tammed,EST MN 21/3 1:05[ 7] | 1:15[ 5] | 1:38[ 9] | 0:35[ 5] | 2:57[16] | 2:01[ 6] | 0:43[ 7] | 1:06[12] | 0:16[ 9] | 2:02[ 4] | 0:49[ 2] | 1:28[ 8] | 0:53[10] | 0:34[ 9] | 0:24[ 8] | 0:15[15] | 0:07[ 8] |
