Rada1 : 7760m 24KP
1.Timo Sild 00:44.53 1:43( 3) 4:49( 1) 7:21( 1) 9:18( 1) 12:30( 1) 15:44( 1) 17:22( 1) 19:16( 1) 21:01( 1) 23:10( 1) 27:22( 1) 29:27( 1) 30:56( 1) 31:34( 1) 32:11( 1) 32:59( 1) 33:40( 1) 34:15( 1) 35:11( 1) 38:11( 1) 38:59( 1) 40:39( 1) 42:04( 1) 44:28( 1) 44:53( 1)
EKJ SK,EKJ SK,EST M21/1 1:43[ 3] 3:06[ 1] 2:32[ 1] 1:57[ 1] 3:12[ 1] 3:14[ 1] 1:38[ 1] 1:54[ 1] 1:45[ 1] 2:09[ 1] 4:12[ 1] 2:05[ 1] 1:29[ 1] 0:38[ 1] 0:37[ 1] 0:48[ 1] 0:41[ 1] 0:35[ 1] 0:56[ 1] 3:00[ 1] 0:48[ 1] 1:40[ 1] 1:25[ 1] 2:24[ 1] 0:25[ 4]
2.Allar Kivil 00:58.45 1:40( 2) 5:14( 2) 7:59( 2) 10:26( 2) 14:16( 2) 18:51( 2) 20:52( 2) 24:10( 2) 26:56( 2) 30:19( 2) 35:54( 2) 38:58( 2) 40:41( 2) 41:23( 2) 42:27( 2) 43:20( 2) 44:13( 2) 45:07( 2) 46:05( 2) 49:54( 2) 50:58( 2) 53:17( 2) 55:20( 2) 58:19( 2) 58:45( 2)
LSF kaks,LSF PT,EST M21/1 1:40[ 2] 3:34[ 3] 2:45[ 2] 2:27[ 2] 3:50[ 2] 4:35[ 5] 2:01[ 5] 3:18[ 2] 2:46[ 5] 3:23[ 3] 5:35[ 2] 3:04[ 4] 1:43[ 2] 0:42[ 2] 1:04[ 4] 0:53[ 2] 0:53[ 4] 0:54[ 3] 0:58[ 2] 3:49[ 3] 1:04[ 2] 2:19[ 2] 2:03[ 2] 2:59[ 4] 0:26[ 5]
3.Mehis Muru 01:01.38 1:47( 6) 5:26( 6) 8:24( 5) 11:20( 5) 15:45( 5) 20:01( 4) 21:46( 4) 25:20( 4) 27:36( 4) 31:09( 5) 36:57( 3) 39:37( 3) 41:23( 3) 42:18( 3) 43:21( 3) 44:19( 3) 45:12( 3) 46:11( 3) 47:16( 3) 51:29( 3) 52:34( 3) 56:13( 3) 58:27( 3) 61:15( 3) 61:38( 3)
JOKA I,JOKA,EST M21/1 1:47[ 6] 3:39[ 5] 2:58[ 3] 2:56[ 5] 4:25[ 3] 4:16[ 2] 1:45[ 2] 3:34[ 5] 2:16[ 2] 3:33[ 5] 5:48[ 3] 2:40[ 2] 1:46[ 4] 0:55[ 5] 1:03[ 3] 0:58[ 5] 0:53[ 4] 0:59[ 4] 1:05[ 3] 4:13[ 5] 1:05[ 3] 3:39[ 4] 2:14[ 3] 2:48[ 2] 0:23[ 3]
4.Hando Allmann 01:07.03 1:31( 1) 5:20( 4) 8:20( 3) 11:10( 3) 15:35( 3) 19:55( 3) 21:44( 3) 25:16( 3) 27:34( 3) 30:58( 3) 39:31( 4) 42:18( 4) 44:03( 4) 44:47( 4) 45:43( 4) 46:39( 4) 47:25( 4) 48:55( 4) 50:05( 4) 53:50( 4) 55:03( 4) 61:13( 4) 63:36( 4) 66:42( 4) 67:03( 4)
Võru IV,Võru,EST M21/1 1:31[ 1] 3:49[ 6] 3:00[ 4] 2:50[ 3] 4:25[ 3] 4:20[ 3] 1:49[ 4] 3:32[ 4] 2:18[ 3] 3:24[ 4] 8:33[ 5] 2:47[ 3] 1:45[ 3] 0:44[ 3] 0:56[ 2] 0:56[ 3] 0:46[ 3] 1:30[ 6] 1:10[ 4] 3:45[ 2] 1:13[ 6] 6:10[ 5] 2:23[ 4] 3:06[ 5] 0:21[ 1]
5.Kristjan Täll 01:10.02 1:44( 4) 5:17( 3) 8:21( 4) 11:15( 4) 15:42( 4) 20:06( 5) 21:51( 5) 25:22( 5) 27:41( 5) 31:03( 4) 39:42( 5) 42:53( 5) 44:45( 5) 45:37( 5) 46:51( 5) 48:05( 5) 49:04( 5) 49:55( 5) 51:13( 5) 55:19( 5) 56:29( 5) 62:59( 5) 66:05( 5) 69:36( 5) 70:02( 5)
Harju KEK RSK II,KEKRSK,EST M21/1 1:44[ 4] 3:33[ 2] 3:04[ 5] 2:54[ 4] 4:27[ 5] 4:24[ 4] 1:45[ 2] 3:31[ 3] 2:19[ 4] 3:22[ 2] 8:39[ 6] 3:11[ 6] 1:52[ 6] 0:52[ 4] 1:14[ 5] 1:14[ 6] 0:59[ 6] 0:51[ 2] 1:18[ 6] 4:06[ 4] 1:10[ 4] 6:30[ 6] 3:06[ 6] 3:31[ 6] 0:26[ 5]
6.Tomi-Andre Piirmets 01:11.52 1:45( 5) 5:22( 5) 8:28( 6) 11:47( 6) 18:19( 6) 25:37( 6) 27:38( 6) 31:47( 6) 35:05( 6) 39:11( 6) 45:46( 6) 48:51( 6) 50:42( 6) 51:50( 6) 53:06( 6) 54:02( 6) 54:47( 6) 56:09( 6) 57:23( 6) 61:57( 6) 63:07( 6) 66:06( 6) 68:35( 6) 71:30( 6) 71:52( 6)
OK West,West,EST M21/1 1:45[ 5] 3:37[ 4] 3:06[ 6] 3:19[ 6] 6:32[ 6] 7:18[ 6] 2:01[ 5] 4:09[ 6] 3:18[ 6] 4:06[ 6] 6:35[ 4] 3:05[ 5] 1:51[ 5] 1:08[ 6] 1:16[ 6] 0:56[ 3] 0:45[ 2] 1:22[ 5] 1:14[ 5] 4:34[ 6] 1:10[ 4] 2:59[ 3] 2:29[ 5] 2:55[ 3] 0:22[ 2]
Ei start
SK100 kaks,SK100,EST M21/1
Rada2 : 7760m 24KP
1.Olav Lundanen 00:44.54 1:32( 3) 4:32( 1) 7:03( 1) 9:12( 1) 11:28( 1) 13:29( 1) 15:47( 1) 18:52( 1) 22:01( 1) 23:32( 1) 27:57( 1) 30:18( 1) 31:41( 1) 32:20( 1) 33:00( 1) 33:44( 1) 34:21( 1) 34:56( 1) 35:41( 1) 38:25( 1) 39:07( 1) 40:42( 1) 42:06( 1) 44:29( 1) 44:54( 1)
Paimion Rasti,Paimion Rasti, M21/1 1:32[ 3] 3:00[ 1] 2:31[ 1] 2:09[ 2] 2:16[ 1] 2:01[ 2] 2:18[ 1] 3:05[ 1] 3:09[ 1] 1:31[ 1] 4:25[ 1] 2:21[ 1] 1:23[ 1] 0:39[ 1] 0:40[ 1] 0:44[ 1] 0:37[ 1] 0:35[ 1] 0:45[ 1] 2:44[ 1] 0:42[ 1] 1:35[ 1] 1:24[ 1] 2:23[ 1] 0:25[ 4]
2.Jaagup Truusalu 00:49.49 1:30( 2) 4:35( 2) 7:11( 2) 9:14( 2) 11:32( 2) 13:32( 2) 15:54( 2) 19:07( 2) 22:46( 2) 24:41( 2) 29:48( 2) 32:18( 2) 33:50( 2) 34:36( 2) 35:23( 2) 36:13( 2) 36:52( 2) 37:49( 2) 38:44( 2) 41:49( 2) 42:36( 2) 45:12( 2) 46:58( 2) 49:26( 2) 49:49( 2)
Võru I,Võru,EST M21/1 1:30[ 2] 3:05[ 2] 2:36[ 2] 2:03[ 1] 2:18[ 2] 2:00[ 1] 2:22[ 2] 3:13[ 2] 3:39[ 2] 1:55[ 3] 5:07[ 3] 2:30[ 2] 1:32[ 2] 0:46[ 2] 0:47[ 2] 0:50[ 2] 0:39[ 2] 0:57[ 7] 0:55[ 2] 3:05[ 2] 0:47[ 2] 2:36[ 4] 1:46[ 2] 2:28[ 2] 0:23[ 2]
3.Kaarel Vesilind 00:55.22 1:28( 1) 4:56( 3) 7:45( 3) 10:20( 3) 13:04( 3) 15:19( 3) 18:03( 3) 22:08( 4) 26:35( 4) 28:44( 4) 34:06( 4) 36:44( 4) 38:30( 4) 39:22( 4) 40:10( 4) 41:10( 4) 41:56( 4) 42:41( 4) 43:38( 4) 47:12( 4) 48:05( 4) 50:15( 3) 52:15( 3) 54:59( 3) 55:22( 3)
SRD,SRD,EST M21/1 1:28[ 1] 3:28[ 4] 2:49[ 4] 2:35[ 3] 2:44[ 3] 2:15[ 4] 2:44[ 3] 4:05[ 4] 4:27[ 5] 2:09[ 6] 5:22[ 4] 2:38[ 4] 1:46[ 5] 0:52[ 4] 0:48[ 3] 1:00[ 4] 0:46[ 4] 0:45[ 3] 0:57[ 4] 3:34[ 4] 0:53[ 3] 2:10[ 2] 2:00[ 4] 2:44[ 3] 0:23[ 2]
4.Karel-Sander Kljuzin 00:56.14 1:46( 6) 5:06( 4) 7:48( 4) 10:23( 4) 13:10( 4) 15:20( 4) 18:05( 4) 22:05( 3) 25:58( 3) 27:46( 3) 33:08( 3) 35:47( 3) 37:32( 3) 38:56( 3) 40:09( 3) 41:09( 3) 41:55( 3) 42:39( 3) 43:35( 3) 47:02( 3) 47:59( 3) 51:02( 4) 52:56( 4) 55:53( 4) 56:14( 4)
Peko,Peko,EST M21/1 1:46[ 6] 3:20[ 3] 2:42[ 3] 2:35[ 3] 2:47[ 5] 2:10[ 3] 2:45[ 4] 4:00[ 3] 3:53[ 3] 1:48[ 2] 5:22[ 4] 2:39[ 5] 1:45[ 4] 1:24[ 7] 1:13[ 6] 1:00[ 4] 0:46[ 4] 0:44[ 2] 0:56[ 3] 3:27[ 3] 0:57[ 5] 3:03[ 7] 1:54[ 3] 2:57[ 4] 0:21[ 1]
5.Ott Rakkaselg 00:58.42 1:38( 5) 5:11( 5) 8:08( 5) 11:08( 5) 14:00( 5) 16:15( 5) 19:41( 5) 25:19( 5) 29:39( 5) 31:38( 5) 36:44( 5) 39:17( 5) 40:56( 5) 41:44( 5) 42:34( 5) 43:28( 5) 44:12( 5) 45:05( 5) 46:08( 5) 50:00( 5) 50:56( 5) 53:13( 5) 55:18( 5) 58:17( 5) 58:42( 5)
Hiiumaa OK,HOK,EST M21/1 1:38[ 5] 3:33[ 5] 2:57[ 5] 3:00[ 5] 2:52[ 6] 2:15[ 4] 3:26[ 5] 5:38[ 6] 4:20[ 4] 1:59[ 5] 5:06[ 2] 2:33[ 3] 1:39[ 3] 0:48[ 3] 0:50[ 4] 0:54[ 3] 0:44[ 3] 0:53[ 5] 1:03[ 5] 3:52[ 5] 0:56[ 4] 2:17[ 3] 2:05[ 5] 2:59[ 5] 0:25[ 4]
6.Aleksander Kepler 01:22.01 1:51( 7) 5:53( 7) 9:39( 7) 19:42( 7) 23:41( 7) 26:30( 7) 30:12( 7) 36:53( 7) 44:16( 6) 46:14( 6) 52:51( 6) 57:04( 6) 59:00( 6) 60:00( 6) 61:13( 6) 62:32( 6) 63:56( 6) 64:50( 6) 66:03( 6) 70:28( 6) 72:07( 6) 74:55( 6) 77:33( 6) 81:34( 6) 82:01( 6)
OK Põlva Kobras,Kobras,EST M21/1 1:51[ 7] 4:02[ 7] 3:46[ 7] 10:03[ 7] 3:59[ 7] 2:49[ 7] 3:42[ 6] 6:41[ 7] 7:23[ 6] 1:58[ 4] 6:37[ 6] 4:13[ 7] 1:56[ 7] 1:00[ 5] 1:13[ 6] 1:19[ 7] 1:24[ 7] 0:54[ 6] 1:13[ 7] 4:25[ 6] 1:39[ 7] 2:48[ 6] 2:38[ 6] 4:01[ 7] 0:27[ 7]
7.Markus Sulg 01:28.29 1:35( 4) 5:18( 6) 8:22( 6) 11:23( 6) 14:08( 6) 16:29( 6) 21:19( 6) 26:45( 6) 46:56( 7) 50:04( 7) 57:24( 7) 60:49( 7) 62:40( 7) 63:52( 7) 64:55( 7) 65:57( 7) 66:46( 7) 67:35( 7) 68:47( 7) 75:48( 7) 76:55( 7) 79:36( 7) 84:15( 7) 88:03( 7) 88:29( 7)
JOKA II,JOKA,EST M21/1 1:35[ 4] 3:43[ 6] 3:04[ 6] 3:01[ 6] 2:45[ 4] 2:21[ 6] 4:50[ 7] 5:26[ 5] 20:11[ 7] 3:08[ 7] 7:20[ 7] 3:25[ 6] 1:51[ 6] 1:12[ 6] 1:03[ 5] 1:02[ 6] 0:49[ 6] 0:49[ 4] 1:12[ 6] 7:01[ 7] 1:07[ 6] 2:41[ 5] 4:39[ 7] 3:48[ 6] 0:26[ 6]
Rada3 : 7760m 24KP
1.Kristo Heinmann 00:49.42 1:22( 1) 4:28( 1) 7:04( 1) 9:11( 1) 12:32( 1) 16:22( 1) 17:49( 1) 21:58( 4) 23:57( 4) 26:03( 4) 30:29( 4) 32:38( 1) 34:08( 1) 34:45( 1) 35:28( 1) 36:25( 1) 37:07( 1) 37:49( 1) 38:41( 1) 41:36( 1) 42:23( 1) 45:06( 1) 46:54( 1) 49:21( 1) 49:42( 1)
Ilves 1,Ilves,EST M21/1 1:22[ 1] 3:06[ 1] 2:36[ 1] 2:07[ 1] 3:21[ 1] 3:50[ 2] 1:27[ 1] 4:09[ 6] 1:59[ 1] 2:06[ 1] 4:26[ 1] 2:09[ 1] 1:30[ 1] 0:37[ 1] 0:43[ 5] 0:57[ 1] 0:42[ 1] 0:42[ 4] 0:52[ 1] 2:55[ 1] 0:47[ 2] 2:43[ 4] 1:48[ 4] 2:27[ 2] 0:21[ 1]
2.Sergey Gorokhov 00:49.50 1:34( 2) 4:48( 2) 7:47( 4) 10:05( 4) 13:45( 3) 17:35( 3) 19:14( 3) 21:20( 3) 23:21( 2) 25:37( 2) 30:24( 2) 32:51( 3) 34:30( 3) 35:13( 4) 35:53( 4) 36:50( 3) 37:36( 3) 38:16( 3) 39:10( 3) 42:34( 3) 43:22( 2) 45:18( 3) 47:02( 4) 49:27( 2) 49:50( 2)
KUZMOLOVO,KUZMOLOVO,RUS M21/1 1:34[ 2] 3:14[ 3] 2:59[ 5] 2:18[ 2] 3:40[ 2] 3:50[ 2] 1:39[ 2] 2:06[ 3] 2:01[ 2] 2:16[ 4] 4:47[ 2] 2:27[ 3] 1:39[ 4] 0:43[ 3] 0:40[ 1] 0:57[ 1] 0:46[ 2] 0:40[ 2] 0:54[ 2] 3:24[ 2] 0:48[ 3] 1:56[ 3] 1:44[ 3] 2:25[ 1] 0:23[ 3]
3.Reimo Liiv 00:49.52 1:41( 5) 4:53( 4) 7:39( 3) 10:03( 3) 13:47( 4) 17:36( 4) 19:15( 4) 21:18( 2) 23:23( 3) 25:38( 3) 30:25( 3) 32:52( 4) 34:30( 3) 35:12( 3) 35:52( 3) 36:51( 4) 37:37( 4) 38:17( 4) 39:12( 4) 42:37( 4) 43:23( 3) 45:16( 2) 46:59( 3) 49:30( 3) 49:52( 3)
Tammed_1,Tammed,EST M21/1 1:41[ 5] 3:12[ 2] 2:46[ 2] 2:24[ 4] 3:44[ 4] 3:49[ 1] 1:39[ 2] 2:03[ 1] 2:05[ 4] 2:15[ 2] 4:47[ 2] 2:27[ 3] 1:38[ 2] 0:42[ 2] 0:40[ 1] 0:59[ 4] 0:46[ 2] 0:40[ 2] 0:55[ 4] 3:25[ 3] 0:46[ 1] 1:53[ 1] 1:43[ 2] 2:31[ 3] 0:22[ 2]
4.Olle Kärner 00:49.59 1:37( 3) 4:51( 3) 7:38( 2) 10:00( 2) 13:42( 2) 17:33( 2) 19:12( 2) 21:17( 1) 23:20( 1) 25:35( 1) 30:22( 1) 32:49( 2) 34:27( 2) 35:10( 2) 35:50( 2) 36:49( 2) 37:35( 2) 38:14( 2) 39:08( 2) 42:33( 2) 43:25( 4) 45:19( 4) 46:56( 2) 49:34( 4) 49:59( 4)
Rakvere,Rakv,EST M21/1 1:37[ 3] 3:14[ 3] 2:47[ 3] 2:22[ 3] 3:42[ 3] 3:51[ 4] 1:39[ 2] 2:05[ 2] 2:03[ 3] 2:15[ 2] 4:47[ 2] 2:27[ 3] 1:38[ 2] 0:43[ 3] 0:40[ 1] 0:59[ 4] 0:46[ 2] 0:39[ 1] 0:54[ 2] 3:25[ 3] 0:52[ 4] 1:54[ 2] 1:37[ 1] 2:38[ 4] 0:25[ 5]
5.Tanel Papp 00:59.15 1:37( 3) 4:56( 5) 7:49( 5) 10:22( 5) 14:12( 5) 18:55( 5) 20:50( 5) 24:12( 5) 26:22( 5) 28:53( 5) 34:21( 5) 36:45( 5) 38:27( 5) 40:37( 5) 41:19( 5) 42:16( 5) 43:04( 5) 43:54( 5) 44:55( 5) 48:24( 5) 49:32( 5) 54:10( 5) 55:58( 5) 58:52( 5) 59:15( 5)
Võru II,Võru,EST M21/1 1:37[ 3] 3:19[ 5] 2:53[ 4] 2:33[ 5] 3:50[ 5] 4:43[ 5] 1:55[ 5] 3:22[ 4] 2:10[ 5] 2:31[ 5] 5:28[ 5] 2:24[ 2] 1:42[ 5] 2:10[ 6] 0:42[ 4] 0:57[ 1] 0:48[ 5] 0:50[ 5] 1:01[ 5] 3:29[ 5] 1:08[ 5] 4:38[ 5] 1:48[ 4] 2:54[ 5] 0:23[ 3]
6.Urmo Liblik 01:39.48 1:50( 6) 5:40( 6) 9:03( 6) 12:11( 6) 17:15( 6) 41:22( 6) 43:34( 6) 47:13( 6) 50:25( 6) 54:49( 6) 62:55( 6) 67:39( 6) 70:14( 6) 71:48( 6) 73:44( 6) 75:11( 6) 76:27( 6) 78:01( 6) 79:29( 6) 84:52( 6) 86:16( 6) 91:03( 6) 94:31( 6) 99:09( 6) 99:48( 6)
JOKA III,JOKA,EST M21/1 1:50[ 6] 3:50[ 6] 3:23[ 6] 3:08[ 6] 5:04[ 6] 24:07[ 6] 2:12[ 6] 3:39[ 5] 3:12[ 6] 4:24[ 6] 8:06[ 6] 4:44[ 6] 2:35[ 6] 1:34[ 5] 1:56[ 6] 1:27[ 6] 1:16[ 6] 1:34[ 6] 1:28[ 6] 5:23[ 6] 1:24[ 6] 4:47[ 6] 3:28[ 6] 4:38[ 6] 0:39[ 6]
Rada4 : 7760m 24KP
1.Ats Sõnajalg 00:51.19 1:33( 4) 4:37( 1) 7:09( 1) 9:13( 1) 11:29( 1) 13:22( 1) 15:49( 1) 18:55( 1) 22:04( 1) 23:37( 1) 28:05( 1) 30:17( 1) 31:44( 1) 34:23( 1) 34:59( 1) 35:45( 1) 36:27( 1) 37:07( 1) 37:59( 1) 41:40( 1) 42:24( 1) 46:14( 1) 48:18( 1) 50:53( 1) 51:19( 1)
Harju KEK RSK I,KEKRSK,EST M21/1 1:33[ 4] 3:04[ 1] 2:32[ 1] 2:04[ 1] 2:16[ 1] 1:53[ 1] 2:27[ 1] 3:06[ 1] 3:09[ 1] 1:33[ 1] 4:28[ 1] 2:12[ 1] 1:27[ 1] 2:39[ 5] 0:36[ 1] 0:46[ 1] 0:42[ 1] 0:40[ 1] 0:52[ 1] 3:41[ 2] 0:44[ 1] 3:50[ 5] 2:04[ 2] 2:35[ 1] 0:26[ 5]
2.Lauri Pähn 00:56.21 1:29( 3) 4:43( 2) 7:40( 2) 10:04( 2) 12:40( 2) 15:09( 2) 17:52( 2) 21:52( 2) 25:55( 2) 27:44( 2) 33:09( 2) 35:45( 2) 37:29( 2) 38:35( 2) 39:25( 2) 40:35( 2) 41:21( 2) 42:24( 2) 43:21( 2) 47:00( 2) 47:58( 2) 50:54( 2) 52:52( 2) 55:57( 2) 56:21( 2)
Võru III,Võru,EST M21/1 1:29[ 3] 3:14[ 2] 2:57[ 2] 2:24[ 2] 2:36[ 2] 2:29[ 6] 2:43[ 2] 4:00[ 2] 4:03[ 2] 1:49[ 2] 5:25[ 2] 2:36[ 4] 1:44[ 3] 1:06[ 1] 0:50[ 2] 1:10[ 5] 0:46[ 2] 1:03[ 4] 0:57[ 2] 3:39[ 1] 0:58[ 2] 2:56[ 3] 1:58[ 1] 3:05[ 3] 0:24[ 4]
3.Rimmo Rõõm 01:01.35 1:25( 2) 5:03( 4) 8:17( 4) 11:14( 4) 14:01( 4) 16:19( 4) 19:45( 3) 25:00( 4) 29:34( 3) 31:34( 4) 37:07( 3) 39:42( 3) 41:31( 3) 42:42( 3) 43:45( 3) 44:53( 3) 45:41( 3) 46:44( 3) 47:44( 3) 52:39( 4) 53:52( 4) 56:02( 3) 58:28( 3) 61:17( 3) 61:35( 3)
Ilves X,Ilves,EST M21/1 1:25[ 2] 3:38[ 5] 3:14[ 5] 2:57[ 4] 2:47[ 4] 2:18[ 3] 3:26[ 4] 5:15[ 5] 4:34[ 3] 2:00[ 5] 5:33[ 3] 2:35[ 2] 1:49[ 4] 1:11[ 3] 1:03[ 3] 1:08[ 4] 0:48[ 3] 1:03[ 4] 1:00[ 3] 4:55[ 4] 1:13[ 5] 2:10[ 1] 2:26[ 4] 2:49[ 2] 0:18[ 1]
4.Andreas Aadli 01:02.37 1:42( 5) 5:16( 5) 8:18( 5) 11:06( 3) 13:46( 3) 16:04( 3) 19:46( 4) 24:58( 3) 29:35( 4) 31:27( 3) 37:53( 4) 40:28( 4) 42:07( 4) 43:15( 4) 44:26( 4) 45:28( 4) 46:28( 4) 47:10( 4) 48:11( 4) 51:53( 3) 52:59( 3) 56:36( 4) 59:09( 4) 62:14( 4) 62:37( 4)
Tammed_2,Tammed,EST M21/1 1:42[ 5] 3:34[ 3] 3:02[ 3] 2:48[ 3] 2:40[ 3] 2:18[ 3] 3:42[ 6] 5:12[ 4] 4:37[ 4] 1:52[ 3] 6:26[ 4] 2:35[ 2] 1:39[ 2] 1:08[ 2] 1:11[ 4] 1:02[ 2] 1:00[ 6] 0:42[ 2] 1:01[ 4] 3:42[ 3] 1:06[ 3] 3:37[ 4] 2:33[ 5] 3:05[ 3] 0:23[ 3]
5.Markus Rene Pae 01:15.28 1:24( 1) 5:01( 3) 8:15( 3) 11:25( 5) 14:17( 5) 16:32( 5) 20:08( 5) 25:56( 5) 32:01( 5) 34:33( 5) 42:07( 5) 45:12( 5) 47:23( 5) 50:25( 5) 52:31( 5) 53:46( 5) 54:45( 5) 57:08( 5) 58:13( 5) 63:47( 5) 64:55( 5) 68:50( 5) 71:55( 5) 75:07( 5) 75:28( 5)
SK100 üks,SK100,EST M21/1 1:24[ 1] 3:37[ 4] 3:14[ 5] 3:10[ 5] 2:52[ 5] 2:15[ 2] 3:36[ 5] 5:48[ 6] 6:05[ 5] 2:32[ 6] 7:34[ 6] 3:05[ 6] 2:11[ 6] 3:02[ 6] 2:06[ 6] 1:15[ 6] 0:59[ 5] 2:23[ 6] 1:05[ 6] 5:34[ 6] 1:08[ 4] 3:55[ 6] 3:05[ 6] 3:12[ 5] 0:21[ 2]
6.Kaupo Järve 01:17.02 1:48( 6) 5:34( 6) 8:40( 6) 11:56( 6) 15:44( 6) 18:09( 6) 21:34( 6) 26:37( 6) 41:21( 6) 43:20( 6) 50:05( 6) 53:00( 6) 54:52( 6) 56:18( 6) 57:37( 6) 58:42( 6) 59:36( 6) 60:24( 6) 61:26( 6) 66:31( 6) 68:09( 6) 70:32( 6) 72:51( 6) 76:34( 6) 77:02( 6)
LSF üks,LSF PT,EST M21/1 1:48[ 6] 3:46[ 6] 3:06[ 4] 3:16[ 6] 3:48[ 6] 2:25[ 5] 3:25[ 3] 5:03[ 3] 14:44[ 6] 1:59[ 4] 6:45[ 5] 2:55[ 5] 1:52[ 5] 1:26[ 4] 1:19[ 5] 1:05[ 3] 0:54[ 4] 0:48[ 3] 1:02[ 5] 5:05[ 5] 1:38[ 6] 2:23[ 2] 2:19[ 3] 3:43[ 6] 0:28[ 6]
Rada5 : 6090m 21KP
1.Sander Vaher 00:36.52 3:06( 1) 5:31( 1) 7:45( 1) 9:21( 1) 11:04( 1) 12:30( 1) 14:45( 1) 16:41( 1) 17:22( 1) 20:24( 1) 21:49( 1) 23:52( 1) 25:39( 1) 26:41( 1) 27:48( 1) 29:05( 1) 30:45( 1) 31:39( 1) 34:18( 1) 35:28( 1) 36:28( 1) 36:52( 1)
EKJ SK,EKJ SK,EST M21/2 3:06[ 1] 2:25[ 1] 2:14[ 3] 1:36[ 1] 1:43[ 1] 1:26[ 1] 2:15[ 2] 1:56[ 1] 0:41[ 1] 3:02[ 1] 1:25[ 1] 2:03[ 1] 1:47[ 1] 1:02[ 1] 1:07[ 1] 1:17[ 1] 1:40[ 1] 0:54[ 1] 2:39[ 1] 1:10[ 1] 1:00[ 1] 0:24[ 1]
2.Kaarel Kallas 00:46.03 4:10( 2) 7:09( 2) 8:54( 2) 10:41( 2) 12:54( 2) 14:48( 2) 17:01( 2) 19:05( 2) 19:57( 2) 23:35( 2) 25:17( 2) 28:08( 2) 30:07( 2) 31:21( 2) 32:35( 2) 34:06( 2) 36:01( 2) 37:12( 2) 42:38( 2) 44:14( 2) 45:37( 2) 46:03( 2)
JOKA I,JOKA,EST M21/2 4:10[ 2] 2:59[ 2] 1:45[ 1] 1:47[ 2] 2:13[ 2] 1:54[ 2] 2:13[ 1] 2:04[ 2] 0:52[ 3] 3:38[ 2] 1:42[ 2] 2:51[ 2] 1:59[ 2] 1:14[ 2] 1:14[ 2] 1:31[ 2] 1:55[ 2] 1:11[ 2] 5:26[ 5] 1:36[ 3] 1:23[ 2] 0:26[ 3]
3.Alex Treier 01:01.08 11:06( 6) 14:25( 6) 16:19( 5) 18:41( 5) 21:01( 5) 24:58( 6) 27:37( 6) 30:40( 6) 31:29( 5) 35:17( 5) 37:02( 4) 42:35( 4) 44:53( 4) 46:38( 4) 48:07( 4) 49:47( 4) 51:47( 3) 53:01( 3) 57:44( 3) 59:13( 3) 60:44( 3) 61:08( 3)
Võru IV,Võru,EST M21/2 11:06[ 6] 3:19[ 3] 1:54[ 2] 2:22[ 4] 2:20[ 3] 3:57[ 6] 2:39[ 3] 3:03[ 4] 0:49[ 2] 3:48[ 3] 1:45[ 3] 5:33[ 5] 2:18[ 3] 1:45[ 4] 1:29[ 3] 1:40[ 3] 2:00[ 3] 1:14[ 3] 4:43[ 3] 1:29[ 2] 1:31[ 3] 0:24[ 1]
4.Mikk Tali 01:02.16 6:48( 5) 11:08( 5) 13:39( 4) 16:16( 4) 19:16( 4) 21:37( 4) 25:22( 4) 28:20( 4) 29:42( 4) 34:46( 4) 37:03( 5) 40:12( 3) 42:53( 3) 45:27( 3) 47:12( 3) 49:12( 3) 51:52( 4) 53:27( 4) 57:52( 4) 59:56( 4) 61:44( 4) 62:16( 4)
Harju KEK RSK II,KEKRSK,EST M21/2 6:48[ 5] 4:20[ 4] 2:31[ 5] 2:37[ 5] 3:00[ 5] 2:21[ 4] 3:45[ 6] 2:58[ 3] 1:22[ 5] 5:04[ 5] 2:17[ 5] 3:09[ 3] 2:41[ 4] 2:34[ 6] 1:45[ 5] 2:00[ 4] 2:40[ 4] 1:35[ 5] 4:25[ 2] 2:04[ 6] 1:48[ 5] 0:32[ 5]
5.Hendri Parrol 01:07.58 6:08( 4) 10:32( 4) 16:27( 6) 18:46( 6) 21:33( 6) 23:45( 5) 27:21( 5) 30:25( 5) 31:47( 6) 37:00( 6) 38:54( 6) 43:28( 5) 47:38( 5) 49:19( 5) 50:51( 5) 53:45( 5) 56:28( 5) 57:54( 5) 63:54( 5) 65:47( 5) 67:30( 5) 67:58( 5)
OK West,West,EST M21/2 6:08[ 4] 4:24[ 5] 5:55[ 6] 2:19[ 3] 2:47[ 4] 2:12[ 3] 3:36[ 5] 3:04[ 5] 1:22[ 5] 5:13[ 6] 1:54[ 4] 4:34[ 4] 4:10[ 6] 1:41[ 3] 1:32[ 4] 2:54[ 5] 2:43[ 5] 1:26[ 4] 6:00[ 6] 1:53[ 5] 1:43[ 4] 0:28[ 4]
6.Rünno Sulg 01:12.02 5:08( 3) 9:50( 3) 12:17( 3) 15:15( 3) 19:01( 3) 21:25( 3) 24:28( 3) 27:50( 3) 29:09( 3) 34:12( 3) 36:42( 3) 45:39( 6) 48:45( 6) 50:57( 6) 53:07( 6) 56:26( 6) 60:14( 6) 61:56( 6) 67:20( 6) 69:09( 6) 71:25( 6) 72:02( 6)
