Sisseorienteerumine TTÜ

22.02.17
Organiser : SRD Spordiklubi
Cours Master : Sergei Rjabõshkin
[M18] [M18L] [M19-26] [M19-26L] [M27-44] [M45+]
[N18] [N18L] [N19-26] [N19-26L] [N27-44] [N45+]

M18 Course (1): 25 KP 19.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     5 Kaarel Vesilind           SRD        00:30:14
 2.     2 Kustu Künnapas            HOK        00:46:32 +16:18
 3.     3 Mati Kiisler              SRD        00:53:33 +23:19
 4.    11 Vjat?eslav Safonov        SRD        00:58:55 +28:41
M18L Course (2): 15 KP 15.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     8 Vladislav Moissejev       SRD        01:08:41
 1.    15 Jan Tshizik               SRD        01:08:41 +00:00
 3.    13 Dmitri Fedotov            SRD        01:31:19 +22:38
       16 Jaan Peeter Viljamaa      TON        DQ      
        4 Paul Pärtel Vellerind                DQ      
M19-26 Course (3): 25 KP 19.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    20 Aleksandr Shved           SRD        00:29:47
 2.    21 Vadim Shved               SRD        00:32:13 +02:26
 3.     7 Märten Henrik Pais        West       00:37:10 +07:23
 4.    19 Raid Vellerind            Harju KEK  00:37:39 +07:52
 5.    29 Tanel Papp                           00:38:03 +08:16
 6.     6 Tomi-Andre Piirmets       West       00:38:46 +08:59
 7.    22 Heigo-Elmar Vahesaar                 00:42:08 +12:21
 8.    24 Vaiko Vare                West       00:44:19 +14:32
 9.    23 Alex Hiis                            00:46:16 +16:29
       99 Mihkel Sari                          DQ      
       25 Andreas Aadli             Tammed     DQ      
        0 SERGEI                               DQ      
       18 Martin Betlem                        DQ      
M19-26L Course (4): 15 KP 15.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
      108 Vladislav Pahhomenkov                DQ      
M27-44 Course (5): 25 KP 19.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    34 Oliver Immato             SK Kadiver 00:30:27
 2.    32 Marek Karm                SK100      00:35:49 +05:22
 3.    35 Tiit Tähnas               JOKA       00:39:24 +08:57
 4.   106 Silver Eensaar                       00:39:51 +09:24
 5.    30 Tarmo Klaar               Ilves      00:44:11 +13:44
 6.    33 Marko Süld                HOK        01:00:03 +29:36
 7.    38 Mykola Denysiuk                      01:00:16 +29:49
 8.    37 Michael Raer              SRD        01:00:33 +30:06
 9.    31 Lauri Tarlap              Saku korvp 01:01:23 +30:56
10.    40 Kristjan Maade            LSF PT     01:30:48 +60:21
       39 Alar Alajaan                         DQ      
       36 Risto Bauman              Rakv       DQ      
       41 Erik Aibast               Tammed     DQ      
M45+ Course (6): 25 KP 19.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    49 Margus Andresson          LSF PT     00:53:37
 2.    43 Matti Betlem                         00:55:10 +01:33
 3.    47 Ülo Viru                  Orvand     00:57:59 +04:22
 4.    42 Margus Jaanus             Koop       00:59:51 +06:14
 5.    48 Indrek Viikmaa            West       01:02:20 +08:43
 6.    46 Peep Koppel               Koop       01:09:05 +15:28
 7.    45 Peep Elmeste              West       01:20:51 +27:14
       44 Tarmo Tarlap              Porter Rac DQ      
N18 Course (7): 25 KP 19.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    54 Anastasija Pahhomenkova   SRD        00:58:30
N18L Course (8): 15 KP 15.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    50 Paula Liis Viljamaa       Tammed     00:56:54
 2.    53 Sofia Pahhomenkova        SRD        01:24:31 +27:37
 3.    55 Elis Karpova              SRD        01:31:24 +34:30
       60 Helena Maripuu                       DQ      
      105 Kaija Laur                           DQ      
N19-26 Course (9): 25 KP 19.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    67 Kadi-Liis Minn            JOKA       00:44:54
 2.    68 Elina-Emiilie Leht        Okas       00:44:59 +00:05
 3.    64 Liina Vesilind            SRD        00:45:00 +00:06
 4.    62 Regina Helena Lõpp-Elm... West       00:50:24 +05:30
 5.    63 Kristin Viikmaa           West       00:51:35 +06:41
      102 Mirjam Pajumägi                      DQ      
N19-26L Course (10): 15 KP 15.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    61 Sigrid Ruul               JOKA       00:23:53
 2.    66 Kadri Pärtel                         00:36:55 +13:02
 3.   103 Ly Tempel                            00:46:13 +22:20
 4.    98 Kristiina Kuusmets                   00:47:01 +23:08
 5.   101 Sigrit Pikkar                        00:47:26 +23:33
 5.   100 Regina Lukk                          00:47:26 +23:33
 7.    69 Grethe-Johanna Ploompuu   Harju KEK  00:48:14 +24:21
 8.    91 Olga Pochtar              SRD        00:51:03 +27:10
 9.    97 Anne-Mary Läll                       00:52:02 +28:09
10.    83 Külli Tõnus               HOK        00:57:40 +33:47
11.    70 Svea Saar                            01:26:16 +62:23
12.   104 Natalja Tshizhik                     01:33:27 +69:34
       73 Lilian Valge                         DQ      
       90 Maris Roosipuu            TON        DQ      
       86 Merike Mändsoo            TON        DQ      
       65 Relika Toome              Rakv       DQ      
      107 Maria Klimson                        DQ      
       96 Evely Kaasiku             JOKA       DQ      
N27-44 Course (11): 25 KP 19.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    95 Kairi Tuulmägi            Mercury    00:46:48
 2.    78 Triina-Britt Preden       TON        00:58:13 +11:25
 3.    76 Tais Vakrõõm              SRD        01:07:45 +20:57
 4.    80 Kristina Vesilind         SRD        01:25:59 +39:11
 5.    77 Kadi Niggulis             SK Kadiver 01:26:09 +39:21
N45+ Course (12): 25 KP 19.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    84 Vaike Murumets                       00:57:04
 2.    87 Marika Kirsspuu           TAOK       01:03:02 +05:58
 3.    81 Mari Roots                TAOK       01:03:50 +06:46
 4.    88 Anne-Ly Viikmaa           West       01:07:32 +10:28
 5.    89 Meeli Kerem               TON        01:14:26 +17:22
 6.    82 Ülle Kadak                Lehola     01:46:47 +49:43
       85 Anu Järv                             DQ      

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 22.02.17 22:37:43 SRD SK