EMV sprint
29.08.20 (Margus Klementsov)
67 2 Reserv EST 14:37.00
68 1 Reserv EST 14:38.00
69 August Jakobson Kobras/Põlva Spordik EST 8636586 14:39.00
70 Kardo Kutti Harju OK EST 8371637 14:40.00
71 Laur-Rogert Sulg Otepää EST 8668784 14:41.00
72 Markus Juhkam Kobras/Põlva Spordik EST 8636591 14:42.00
73 Otto Pluum Tartu Katoliku SK EST 8668774 14:43.00
74 Karl-Mattias Juhkam Kobras/Põlva Spordik EST 8665482 14:44.00
75 Kerto Kaasiku JOKA EST 8625035 14:45.00
76 Henri Kersna Ilves EST 8631748 14:46.00
77 Kaur Kenk Kobras/Põlva Spordik EST 8638149 14:47.00
78 Marco Murakas Rakv EST 9102064 14:48.00
79 Raiko Alliksaar JOKA EST 8657268 14:49.00
80 Rando Jaaksoo Kobras EST 7005000 14:50.00
81 Lukas Lillelaid Tammed EST 8011246 14:51.00
82 Kaur Koosapoeg Rakv EST 8636936 14:52.00
83 Bert Joosep Panker Ilves EST 8631749 14:53.00
84 Joosep Tali Harju OK EST 255910 14:54.00
85 Markus Zimmermann Kape EST 8518865 14:55.00
86 Kaspar Mathias Korrol Mercury EST 8100507 14:56.00
87 Audun Palo Võru/Võru spordikool EST 8648692 14:57.00
88 Rasmus Olli LSF PT EST 8631750 14:58.00
89 Karl-Markus Janno Võru/Võru spordikool EST 1410842 14:59.00
90 Markus Kaljur Harju OK EST 8206063 15:00.00
91 Konstantin Razdolski SRD EST 8250607 15:01.00
92 Robin Olli LSF PT EST 8400444 15:02.00
93 Karel Jung Kobras/Põlva Spordik EST 8312302 15:03.00
94 Erik Kersna Ilves EST 8623660 15:04.00
95 Ralf Kuusmaa SK100 EST 7200977 15:05.00
96 Andre Leopard Peko EST 8005089 15:06.00
97 Siim Pello Mercury EST 8014415 15:07.00
98 Jakob Koppel Tartu Katoliku SK EST 8668763 15:08.00
99 Kaspar Annus EST 8140706 15:09.00
100 Kiur Kaldmaa Tartu Katoliku SK EST 8668771 15:10.00
101 Erik Marten Zernant Ilves EST 8002960 15:11.00
102 Pärtel Külvik Tartu Katoliku SK EST 8667285 15:12.00
103 2 Reserv EST 15:13.00
104 1 Reserv EST 15:14.00
105 Chris Marcus Krahv Otepää EST 8668779 15:15.00
106 Otto Toomas Kibena Võru/Võru spordikool EST 8003799 15:16.00
107 Ulvi Ibragimov EST 8636883 15:17.00
108 Maarius Kotsulim JOKA EST 8625044 15:18.00
109 Emil Eensaar Ilves EST 8668769 15:19.00
110 Kaspar Karolin Kobras/Põlva Spordik EST 8636849 15:20.00
111 Renno Merenäkk Tartu Katoliku SK EST 8648699 15:21.00
112 Olle Ilmar Jaama Peko EST 8005081 15:22.00
113 Kevin Markus Korrol Mercury EST 8004007 15:23.00
114 Kurmet Kutti Harju OK EST 8017115 15:24.00
115 Andri Kepler Kobras/Põlva Spordik EST 8636850 15:25.00
116 Henri Perillus JOKA EST 8625041 15:26.00
117 Rasmus Saare Kobras/Põlva Spordik EST 998988 15:27.00
118 Robert Sander Ilves EST 9102066 15:28.00
119 Dmitri Fedotov SRD EST 8517564 15:29.00
120 Kaspar Mill Võru/Võru spordikool EST 2115801 15:30.00
121 Timo Kudre Peko EST 8662665 15:31.00
122 Ossi Priks Rakv EST 8636930 15:32.00
123 Nansen Palo Võru/Võru spordikool EST 8662257 15:33.00
124 Uku Aasrand Rakv EST 8636929 15:34.00
125 2 Reserv EST 14:17.00
126 1 Reserv EST 14:18.00
127 Ragnar Rooba Rakv/Tapa spordikool EST 8638074 14:19.00
128 Artur Soo JOKA EST 8200007 14:20.00
129 Oliver Annus Mercury EST 8270203 14:21.00
130 Jürgen Joonas Võru/Võru spordikool EST 8661131 14:22.00
131 Jaan Viirmann Põrgupõhja EST 8662102 14:23.00
132 Samuel Kolsar Kobras/Põlva Spordik EST 8636861 14:24.00
133 Joosep Ainjärv JOKA EST 8623915 14:25.00
134 Vjatseslav Safonov SRD EST 8421108 14:26.00
135 Nikita Kharitonov EST 8644177 14:27.00
136 Teet Beljaev JOKA EST 8625053 14:28.00
137 Ragnar Kranberg Mercury EST 8322002 14:29.00
138 Hans-Kristjan Kuningas JOKA EST 8625051 14:30.00
139 Mihkel Mahla Peko EST 8257777 14:31.00
140 Hanno-Laur Kunnus Võru/Võru spordikool EST 2101133 14:32.00
141 Mattias Maidla Kobras/Põlva Spordik EST 8638144 14:33.00
142 Karmo Tisler Võru/Võru spordikool EST 8661128 14:34.00
145 2 Reserv EST 15:51.00
146 1 Reserv EST 15:52.00
147 Sander Pritsik Rakv EST 8662666 15:53.00
148 Raiko Marrandi JOKA EST 8625034 15:54.00
149 Kaarel Vesilind SRD EST 8107004 15:55.00
150 Hando Allmann Võru/Võru spordikool EST 8645019 15:56.00
151 Siim Turban Rakv EST 8636921 15:57.00
152 Rasmus Kruusa Kobras EST 8118810 15:58.00
153 Rainer Kravets SRD EST 8644501 15:59.00
154 Aleksander Kepler Kobras/Põlva Spordik EST 8636841 16:00.00
155 Kustu Künnapas HOK 8210201 16:01.00
2 1 Reserv EST 15:21.00
3 Reimo Liiv Tammed EST 8661139 15:22.00
4 Alar Kume Võru EST 8636578 15:23.00
5 Kaarel Hendrik Zernant Ilves EST 8070600 15:24.00
6 Mihkel Järveoja Kobras EST 8346578 15:25.00
7 Mattias Rennel Harju OK EST 1303031 15:26.00
8 Priit Vislapuu LSF PT EST 8631739 15:27.00
9 Raido Mitt Kobras EST 8110391 15:28.00
10 Tõnis Laugesaar Rakv EST 8636925 15:29.00
11 Kevin Hallop Peko EST 8005096 15:30.00
12 Lauri Sild Võru EST 8639392 15:31.00
13 Martin Tampuu JOKA EST 8625036 15:32.00
14 Karel-Sander Kljuzin Peko EST 8009362 15:33.00
15 Oleg Koshik SRD EST 8007775 15:34.00
16 Marek Karm SK100 EST 8631404 15:35.00
17 Andres Rõõm Ilves EST 8651943 15:36.00
18 Kiur Erik Eensaar Kobras EST 8667297 15:37.00
19 Raido Laidla SK100 EST 8631568 15:38.00
20 Rimmo Rõõm Ilves EST 8651910 15:39.00
21 Martin Simpson Kobras EST 8638078 15:40.00
22 Oliver Kütt Ilves EST 8515545 15:41.00
23 Markus Puusepp Võru EST 8668761 15:42.00
24 Sander Nahkor TAOK EST 8035508 15:43.00
25 Georg Caius Kutsar Ilves EST 8199706 15:44.00
26 Juho Westerlund JOKA EST 8625047 15:45.00
27 Gion Schnyder Peko EST 9180586 15:46.00
28 Uku-Laur Tali Harju OK EST 8664187 15:47.00
29 Reigo Teervalt Peko EST 8005088 15:48.00
30 Ats Sõnajalg Harju OK EST 8662098 15:49.00
31 Jaagup Truusalu Võru EST 8000370 15:50.00
32 Sergei Rjabõshkin Peko EST 8001488 15:51.00
33 Kristo Heinmann Peko EST 8645022 15:52.00
34 Kenny Kivikas Ilves EST 8640116 15:53.00
156 2 Reserv EST 16:02.00
157 1 Reserv EST 16:03.00
158 Taivo Timmusk HOK EST 8644108 16:04.00
159 Tiit Tähnas JOKA EST 8667294 16:05.00
160 Märt Kivila Ilves EST 8670424 16:06.00
161 Mihkel Järve Kobras EST 8636579 16:07.00
162 Timo Palo Võru EST 8111175 16:08.00
163 Rain Jaaksoo Kobras EST 8005000 16:09.00
164 Taavi Tambur OK Nõmme EST 8661120 16:10.00
165 Kaarel Kallas JOKA EST 8625040 16:11.00
166 Janek Kähr Kobras EST 8636915 16:12.00
167 2 Reserv EST 15:59.00
168 1 Reserv EST 16:00.00
169 Aimar Jaakson Ilves EST 1425040 16:01.00
170 Andreas Kraas Tammed EST 8648693 16:02.00
171 Raino Leopard Peko EST 8644184 16:03.00
172 Andres Lauba TON EST 8648950 16:04.00
173 Tõnu Lillelaid Tammed EST 8044348 16:05.00
174 Risto Randma Põrgupõhja EST 8024744 16:06.00
175 Erki Kriks LSF PT EST 8217313 16:07.00
176 Tauno Murakas Rakv EST 8399191 16:08.00
177 Andres Vesilind SRD EST 1952600 16:09.00
178 Anton Roolaid TAOK EST 771013 16:10.00
179 Tarmo Kuub LSF PT EST 8101098 16:11.00
180 Mairo Kirss Koop EST 8655312 16:12.00
181 2 Reserv EST 15:07.00
182 1 Reserv EST 15:08.00
183 Priit Talu West EST 8647290 15:09.00
184 Rait Lille Harju OK EST 1417178 15:10.00
185 Arthur Raichmann LSF PT EST 8664205 15:11.00
186 Kalmer Koosapoeg Rakv EST 8636918 15:12.00
187 Martin Kaup LSF PT EST 8456788 15:13.00
188 Andres Käver SK100 EST 8651972 15:14.00
189 Mart Jakobson Harju OK EST 1561057 15:15.00
190 Kuno Rooba Rakv EST 8638055 15:16.00
191 Sander Annus Norma EST 8061173 15:17.00
192 Vladislav Pahhomenkov SRD EST 8200671 15:18.00
193 Heiki Savitsch TON EST 8647287 15:19.00
194 Lauri Tarlap LSF PT EST 8123030 15:20.00
195 Tanel Kannel Rae EST 8014214 15:21.00
196 Kaupo Järve LSF PT EST 8645011 15:22.00
197 Meelis Merenäkk Rae EST 8182224 15:23.00
198 Erko Õunapuu TON EST 8668981 15:24.00
199 Indrek Viikmaa West EST 8662654 15:25.00
200 Lauri Olli LSF PT EST 8114297 15:26.00
201 Randy Korb Peko EST 8005061 15:27.00
202 Silvar Savolainen TON EST 8265400 15:28.00
203 Meelis Mälter Harju OK EST 8680056 15:29.00
204 Tarmo Klaar Mercury EST 8123456 15:30.00
205 Rünno Sulg LSF PT EST 8221012 15:31.00
206 Tanel Saue Mercury EST 8120574 15:32.00
207 Ain Fjodorov Peko EST 8120972 15:33.00
208 Mati Korrol Mercury EST 8001313 15:34.00
209 2 Reserv EST 14:49.00
210 1 Reserv EST 14:50.00
211 Kristjan Leiger Kape EST 8519765 14:51.00
212 Allar Padari HOK EST 8638117 14:52.00
213 Rein Zaitsev Peko EST 8005100 14:53.00
214 Mart Koppel Tartu Katoliku SK EST 8144831 14:54.00
215 Priit Överus Mercury EST 8130366 14:55.00
216 Andrei Nikitin SRD EST 8200468 14:56.00
217 Priit Pääslane Ilves EST 8100033 14:57.00
218 Tarmo Tarlap Porter Racing EST 8009360 14:58.00
219 Meelis Atonen Lehola EST 8670414 14:59.00
220 Andres Viira EST 8400609 15:00.00
221 Dmitri Shved SRD EST 8516564 15:01.00
222 Taivo Tali Harju OK EST 7208108 15:02.00
223 Kaido Nurja Nõmme EST 8001303 15:03.00
224 Igors Bogdanovs SRD LAT 8120869 15:04.00
225 Paavo Rõigas Peko EST 8005093 15:05.00
226 2 Reserv EST 15:52.00
227 1 Reserv EST 15:53.00
228 Ülo Timuska Rae EST 8005079 15:54.00
229 Rain Vellerind EST 8631738 15:55.00
230 Allan Anniste JOKA EST 8625031 15:56.00
231 Toomas Mast HOK EST 8636864 15:57.00
232 Lauri Leppik TAOK EST 8414119 15:58.00
233 Tõnis Haldna Rae EST 8670212 15:59.00
234 Madis Haug Võru EST 8003448 16:00.00
235 Peeter Võrk EST 8645014 16:01.00
236 Aleksander Pritsik Rakv EST 8657198 16:02.00
237 Aivar Meindok TON EST 8462067 16:03.00
238 Urmas Sulaoja Jõhvikas EST 998987 16:04.00
239 Andrus Sipsaka Harju OK EST 8663235 16:05.00
240 Ülo Viru Orvand EST 8488833 16:06.00
241 Urmas Laev Mercury EST 351674 16:07.00
242 Antti Roose Kobras EST 8636855 16:08.00
243 Toomas Telgma Voller EST 8648702 16:09.00
244 Tõnu Ilves Kape EST 8532019 16:10.00
245 Vladimir Savinov SRD EST 8645016 16:11.00
246 Priit Truusalu Kape EST 929402 16:12.00
247 2 Reserv EST 14:57.00
248 1 Reserv EST 14:58.00
249 Raul Laas JOKA EST 8004558 14:59.00
250 Tiit Tali Ilves EST 8662100 15:00.00
251 Matti Betlem JOKA EST 8005064 15:01.00
252 Mart Külvik EST 8636881 15:02.00
253 Andres Talver Mercury EST 8041260 15:03.00
254 Andrus Rämmann Koop EST 8001133 15:04.00
255 Kaljo Julge Kape EST 8631740 15:05.00
256 Mati Preitof Harju OK EST 8200052 15:06.00
257 Urmas Tammemäe Orvand EST 8011360 15:07.00
258 Eduard Pukkonen Harju OK EST 8664188 15:08.00
259 Mihkel Nahkur Jõhvikas EST 8300555 15:09.00
260 Maido Kaljur Harju OK EST 8047332 15:10.00
261 2 Reserv EST 15:11.00
262 1 Reserv EST 15:12.00
263 Heini Tammik Kape EST 305282 15:13.00
264 Jüri Merirand Otepää EST 8664193 15:14.00
265 Riho Männi Lehola EST 8639394 15:15.00
266 Udo Lüüs Ilves EST 7550824 15:16.00
267 Aare Limberg Rakv EST 406026 15:17.00
268 Lembit Nöps Ilves EST 8011584 15:18.00
269 Kai Willadsen TON EST 8631741 15:19.00
270 Tõnu Sikkal Kobras EST 8517122 15:20.00
271 Rein Kriks Rakv EST 8011581 15:21.00
272 Eero Ruokamo Kobras EST 8636582 15:22.00
273 Jüri Rokko Jõhvikas EST 8645012 15:23.00
274 1 Reserv EST 14:36.00
275 Tiit Tatter TON EST 8719050 14:37.00
276 Peep Koppel Koop EST 1405601 14:38.00
277 Kai Saksman TON EST 8005066 14:39.00
278 Rafael Gordon Võru EST 1396774 14:40.00
279 Mati Kallemets Okas EST 8631746 14:41.00
280 Arvo Kivikas Ilves EST 8662648 14:42.00
281 Pjotr Aksjonov Jõhvikas EST 1405524 14:43.00
282 Toomas Naelapää Harju OK EST 305295 14:44.00
283 Mati Randoja Jõhvikas EST 1408073 14:45.00
284 Ilmar Kirjanen TAOK EST 8411000 14:46.00
285 Arne Kolk Jõhvikas EST 305247 14:47.00
286 1 Reserv EST 14:29.00
287 Mati Poom TON EST 8631747 14:30.00
288 Feliks Kipper Orion EST 305430 14:31.00
289 Valter Ploom Jõhvikas EST 2076492 14:32.00
290 Mihkel Mälter Harju OK EST 8012022 14:33.00
291 Juhan Bachmann Jõhvikas EST 1411932 14:34.00
292 Rein Küttim 0rion EST 8631751 14:35.00
293 Lev Migdalski Jõhvikas EST 2124458 14:36.00
294 2 Reserv EST 14:00.00
295 Marta Mälberg Peko EST 8005097 14:01.00
296 Kirke Keem Peko EST 8005091 14:02.00
297 Liisa Laura Viru TON EST 8516161 14:03.00
298 Luisa Nõmmik Kobras/Põlva Spordik EST 1415239 14:04.00
299 Anna Mia Atonen Lehola EST 8670418 14:05.00
300 Jasmiin Kraas LSF PT EST 8223340 14:06.00
301 Ebe Hallik JOKA EST 8625060 14:07.00
302 Helisa Tartu HOK EST 8120707 14:08.00
303 Laura-Liis Kaljur Harju OK EST 8111168 14:09.00
304 Maarja Oras Kobras/Põlva Spordik EST 8638110 14:10.00
305 Alisa Melnitsuk SRD EST 8029702 14:11.00
306 Grete Johanna Korb Peko EST 8005094 14:12.00
307 Anett Kari Rakv/Tapa spordikool EST 8638073 14:13.00
308 Ketriin Olli LSF PT EST 8631752 14:14.00
309 Janely Vilbu JOKA EST 8625056 14:15.00
310 Harriet Koppel Tartu Katoliku SK EST 8657236 14:16.00
311 Maria Kaljur Harju OK EST 9005117 14:17.00
312 Airi Liis Jakutovits SRD EST 8280308 14:18.00
313 Age-Anett Laanejõe Võru/Võru spordikool EST 1404452 14:19.00
314 Mariann Zernant Ilves EST 8000367 14:20.00
315 Triin Neeno Kobras/Põlva Spordik EST 8619886 14:21.00
316 Liis-Marie Kaljur Harju OK EST 8002962 14:22.00
317 Sofia Pahhomenkova SRD EST 8029703 14:23.00
318 Käti Kudre Peko EST 8005098 14:24.00
319 Liise Lillelaid Tammed EST 8662267 14:25.00
320 Viola Nikitina SRD EST 681111 14:26.00
321 Anni Alus Peko EST 8005083 14:27.00
322 Marta Joonas Võru/Võru spordikool EST 8103043 14:28.00
323 Anni Linnus Peko EST 8005087 14:29.00
324 Johanna Oras Kobras/Põlva Spordik EST 8636588 14:30.00
325 Kätlin Mast HOK EST 7211391 14:31.00
326 Lisette Kuusmaa SK100 EST 255820 14:32.00
327 Anna-Liisa Leiten JOKA EST 8625049 14:33.00
328 Marta Maripuu HOK/Hiiumaa SK EST 8091181 14:34.00
329 Mareli Vaher Tartu Katoliku SK EST 8668775 14:35.00
330 Herta Kesküla HOK/Hiiumaa SK 8662094 14:36.00
331 2 Reserv EST 14:02.00
332 1 Reserv EST 14:03.00
333 Liis-Marii Kaso Rakv EST 8636937 14:04.00
334 Grete Kuub LSF PT EST 8644171 14:05.00
335 Kersti Põldsalu Käbi EST 8668767 14:06.00
336 Kris Jette Piht Mercury EST 8270404 14:07.00
337 Katrina Lukk EST 8636888 14:08.00
338 Karoliina Kets Kobras/Põlva Spordik EST 8636585 14:09.00
339 Maria Eller HOK/Hiiumaa SK EST 8080605 14:10.00
340 Geteli Hanni Kobras/Põlva Spordik EST 8290289 14:11.00
341 Brigitte Panker Ilves EST 8004030 14:12.00
342 Kirke Savitsch EST 8517563 14:13.00
343 Helina Saega Otepää EST 8188183 14:14.00
344 Birgit Rõõm Ilves EST 8662089 14:15.00
345 Angela Mõttus Otepää EST 8668781 14:16.00
346 2 Reserv EST 14:17.00
347 1 Reserv EST 14:18.00
348 Siiri Talts HOK/Hiiumaa SK EST 8012448 14:19.00
349 Anita Laanejõe Võru/Võru spordikool EST 8661130 14:20.00
350 Brita Ploompuu Põrgupõhja EST 8667286 14:21.00
351 Eliise Kesküla HOK EST 8144804 14:22.00
352 Anete Saar Kobras/Põlva Spordik EST 8636853 14:23.00
353 Anni Jõe Rakv EST 8636920 14:24.00
354 Leana Jete Korb Peko EST 8110033 14:25.00
355 Greta-Maria Pisarev Kobras EST 8519705 14:26.00
356 Johanna Laanoja Kobras/Põlva Spordik EST 8636851 14:27.00
357 Emma Joonas Võru/Võru spordikool EST 8048040 14:28.00
358 2 Reserv EST 14:37.00
359 1 Reserv EST 14:38.00
360 Kelli Nurm Kobras EST 8246530 14:39.00
361 Anastasija Pahhomenkova SRD EST 8646124 14:40.00
362 Kairiin Märtson Kobras EST 8638096 14:41.00
363 Mari Linnus Peko EST 8648690 14:42.00
364 Laura-Liis Kütt Kobras EST 8170656 14:43.00
35 2 Reserv EST 15:22.00
36 1 Reserv EST 15:23.00
37 Kirti Rebane Mercury EST 8640104 15:24.00
38 Grethe-Johanna Ploompuu Harju OK EST 7208313 15:25.00
39 Yana Zjuhova SRD RUS 8280298 15:26.00
40 Maris Palopääl Kobras EST 8638138 15:27.00
41 Tais Vakrõõm SRD EST 8230986 15:28.00
42 Kaisa Rooba Rakv EST 8638053 15:29.00
43 Daisy Kudre Peko EST 8005095 15:30.00
44 Sigrid Ruul JOKA EST 8625050 15:31.00
45 Liina Vesilind SRD EST 505561 15:32.00
46 Kristel Kõivo Peko EST 8005090 15:33.00
47 Rahel Allas EST 8633649 15:34.00
48 Grete-Liina Miller Koop EST 8631742 15:35.00
49 Merilin Vahtra Harju OK EST 8631743 15:36.00
50 Emily Raudkepp Peko EST 8622192 15:37.00
51 Nele Juntson EST 8024704 15:38.00
52 Birgit Russka Kobras EST 8636856 15:39.00
53 Kertu Savitsch SK100 EST 8636982 15:40.00
54 Tiina-Maria Tali Harju OK EST 7211276 15:41.00
55 Maris Terno Tammed EST 8655320 15:42.00
56 Epp Paalberg Rakv EST 3638071 15:43.00
57 Kirke Maria Lepik Ilves EST 8009331 15:44.00
58 Selin Valk LSF PT EST 8631744 15:45.00
59 Helen Maria Tamm Ilves EST 8631745 15:46.00
60 Ade Timmusk HOK EST 1394136 15:47.00
61 Katrina Ojavee Ilves EST 8021825 15:48.00
62 Kelly Vildek Rakv EST 8009332 15:49.00
63 Teele Telgma Tammed EST 8648678 15:50.00
64 Laura Joonas Võru EST 8005063 15:51.00
65 Eleri Hirv Võru EST 8484844 15:52.00
66 Evely Kaasiku JOKA EST 8625055 15:53.00
365 2 Reserv EST 15:49.00
366 1 Reserv EST 15:50.00
367 Maris Murakas Rakv EST 8050090 15:51.00
368 Helle Hallik JOKA EST 8638147 15:52.00
369 Maret Vaher Kobras EST 8636860 15:53.00
370 Kadri Limberg LSF PT EST 8648691 15:54.00
371 Mari-Liis Kaljur Harju OK EST 8167200 15:55.00
372 Olga Andrejeva Nõmme EST 8661111 15:56.00
373 Elina Kutti Harju OK EST 8009992 15:57.00
374 2 Reserv EST 15:35.00
375 1 Reserv EST 15:36.00
376 Ingrid Piht Mercury EST 8087077 15:37.00
377 Külli Leiger Kape EST 8516565 15:38.00
378 Anu Käver SK100 EST 8644178 15:39.00
379 Edit Kannel Norma EST 8010860 15:40.00
380 Pille Vinne Kobras EST 8638100 15:41.00
381 Liina Sumberg LSF PT EST 8482662 15:42.00
382 Anu Poopuu Tammed EST 8009325 15:43.00
383 Heleri Kivil LSF PT EST 8044339 15:44.00
384 Margit Mälter EST 8655438 15:45.00
385 Marjaane Kalf Mercury EST 8003782 15:46.00
386 Kristina Vesilind SRD EST 682248 15:47.00
387 2 Reserv EST 15:20.00
388 1 Reserv EST 15:21.00
389 Edith Madalik Tammed EST 8644181 15:22.00
390 Triina-Britt Preden TON EST 8208278 15:23.00
391 Epp Käpa Peko EST 8009363 15:24.00
392 Marje Venelaine Tammed EST 8645013 15:25.00
393 Triin Jaaniste Ilves EST 8000364 15:26.00
394 Vaike Murumets TON EST 8120472 15:27.00
395 Jana Kink Kape EST 8516165 15:28.00
396 Kristi Vassil Ilves EST 8636886 15:29.00
397 Kristi Heilman HOK EST 8060273 15:30.00
398 Teele Eensaar Ilves EST 500577 15:31.00
399 Marge Rehepapp Harju OK EST 227537 15:32.00
400 Marge Sargma Tammed EST 8644187 15:33.00
401 Veste Kivipalu LSF PT EST 8001038 15:34.00
402 Heidi Sild Mercury EST 8090273 15:35.00
403 Anne-Ly Viikmaa West EST 8662652 15:36.00
404 Viivi-Anne Soots Tammed EST 8670209 15:37.00
405 Raili Rooba Rakv EST 8638069 15:38.00
406 2 Reserv EST 15:56.00
407 1 Reserv EST 15:57.00
408 Jaana Shved SRD EST 8518864 15:58.00
409 Merike Paapson TON EST 8290161 15:59.00
410 Elina Lasseron JOKA EST 8642294 16:00.00
411 Anneli Rämmann Koop EST 8001144 16:01.00
412 Minija Pääslane Ilves EST 8002231 16:02.00
413 Rita Ojala JOKA EST 8719033 16:03.00
414 Maret Viira EST 8225850 16:04.00
415 Ella Shved SRD EST 8020870 16:05.00
416 Signe Raidmets TON EST 8003781 16:06.00
417 Piret Niglas Jõhvikas EST 7204664 16:07.00
418 Maris Roosipuu TON EST 8070366 16:08.00
419 Daisy Kroon Jõhvikas EST 1410833 16:09.00
420 Maari Idnurm TON EST 8661129 16:10.00
421 Riika Ploompuu Põrgupõhja EST 8005074 16:11.00
422 Anneli Aas TON EST 8088024 16:12.00
423 2 Reserv EST 14:37.00
424 1 Reserv EST 14:38.00
425 Helve Kansi HOK EST 8638140 14:39.00
426 Airi Alnek Võru EST 8647264 14:40.00
427 Riina Laev Mercury EST 351679 14:41.00
428 Ester Marjapuu JOKA EST 8630002 14:42.00
429 Marje Viirmann Harju OK EST 8662103 14:43.00
430 Mari Roots TAOK EST 8091064 14:44.00
431 Kaja Ligi Peko EST 8665444 14:45.00
432 Pille Illak Otepää EST 8188182 14:46.00
433 Ellen Lembra Kape EST 8644182 14:47.00
434 Esta Tamm Tartu EST 8670421 14:48.00
435 Kai Niinepuu Jõhvikas EST 980555 14:49.00
436 Inger Jalakas Harju OK EST 9200596 14:50.00
437 Lea Leppik TAOK EST 8012041 14:51.00
438 Ave Janu Koop EST 8668766 14:52.00
439 Elin Ilves Kape EST 8011600 14:53.00
440 Aari Talver Mercury EST 8180665 14:54.00
441 Tiina Oras Ilves EST 8011238 14:55.00
442 Meeli Kerem TON EST 8456667 14:56.00
443 2 Reserv EST 14:01.00
444 1 Reserv EST 14:02.00
445 Tiina Talisoo Harju OK EST 9101170 14:03.00
446 Ülle Põldoja Ilves EST 8334122 14:04.00
447 Ülle Kadak Lehola EST 8000363 14:05.00
448 Ülle Raudsepp Jõhvikas EST 8100044 14:06.00
449 Reet Johanson Kobras EST 8719015 14:07.00
450 Merike Mändsoo TON EST 8009338 14:08.00
451 Olga Jakovleva Jõhvikas EST 1406430 14:09.00
452 Leena Leesment SRD EST 9101263 14:10.00
453 Saima Värton Kobras EST 8636859 14:11.00
454 Marika Kirsspuu TAOK EST 8391800 14:12.00
455 Siiri Poopuu JOKA EST 8625057 14:13.00
456 Tiina Rillo Otepää EST 8664199 14:14.00
457 Gea Rennel Harju OK EST 1007292 14:15.00
458 1 Reserv EST 15:37.00
459 Lembe Lutterus Tammed EST 8144832 15:38.00
460 Lea Tusis JOKA EST 8646187 15:39.00
461 Anne Arold Ilves EST 8111628 15:40.00
462 Aime Mõik Jõhvikas EST 305251 15:41.00
463 Kersti Mardiste Harju OK EST 8144815 15:42.00
464 Maire Limberg Rakv EST 406021 15:43.00
465 Niina Karnit SRD EST 8662656 15:44.00
466 Leili Prans Ilves EST 1401172 15:45.00
467 Eha Kriks Rakv EST 1411922 15:46.00
468 Mare Niitsoo TON EST 8636876 15:47.00
469 Aili Laanjõe Kobras EST 682262 15:48.00
470 Kersti Ploom Jõhvikas EST 305119 15:49.00
471 Vaike Tomann Ilves EST 8000454 15:50.00
472 Katrin Kriiska Jõhvikas EST 8668770 15:51.00
473 2 Reserv EST 15:39.00
474 1 Reserv EST 15:40.00
475 Tiiu Kaasik Ilves EST 8664186 15:41.00
476 Anu Saue HOK 2007531 15:42.00
477 Juta Virkepuu Harju OK EST 305303 15:43.00
478 Anne Jundas Jõhvikas EST 1395672 15:44.00
479 Kaie Kivila Ilves EST 8644175 15:45.00
480 Mare Aibast Harju OK EST 2063445 15:46.00
481 Ene Ehrenpreis Rakvere EST 1415625 15:47.00
482 Liis Lille Harju OK EST 9101171 15:48.00
483 2 Reserv EST 15:35.00
484 1 Reserv EST 15:36.00
485 Ilse Uus TON EST 8516163 15:37.00
486 Ilona Vanaveski Ilves EST 8516445 15:38.00
SRD SK