Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 8 Markus Kaljur Harju OK 00:12.47 00:12.47
2. 10 Kardo Kutti Harju 00:14.56 +2:08
3. 7 Robin Olli LSF PT 00:16.59 +4:11
4. 3 Rasmus Olli LSF PT 00:27.40 +14:52
6 Arseni Kramarenko SRD Puuduv KP
4 Konstantin Razdolski SRD Puuduv KP
5 Ralf Kuusmaa SK100 Puuduv KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 18 Jaan Viirmann Põrgupõhja 00:14.39 00:14.39
2. 19 Oliver Annus Mercury 00:15.56 +1:17
3. 17 Ragnar Kranberg Mercury 00:16.09 +1:30
4. 15 Kurmet Kutti Harju 00:17.08 +2:29
16 Dmitri Fedotov SRD Puuduv KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 40 Sergei Rjabõshkin Peko 00:13.56 00:13.56
2. 57 Ats Sõnajalg Harju 00:14.49 +0:53
3. 42 Oliver Kütt Ilves 00:14.51 +0:55
4. 60 Reimo Liiv Tammed 00:15.18 +1:21
5. 33 Sander Linnus Peko 00:15.20 +1:23
6. 38 Raido Laidla SK100 00:15.25 +1:29
7. 49 Timmo Tammemäe SK100 00:15.30 +1:33
8. 41 Tiit Tähnas JOKA 00:15.33 +1:36
9. 35 Marek Karm SK100 00:15.51 +1:55
10. 48 Sander Pritsik Rakv 00:16.00 +2:03
11. 36 Sander Nahkor TAOK 00:17.42 +3:45
12. 32 Vaido Salis - 00:26.22 +12:26
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 64 Heiti Hallikma Võru 00:13.34 00:13.34
2. 63 Anti Sulavee SK100 00:13.41 +0:06
3. 75 Martin Kaup LSF PT 00:14.54 +1:20
4. 72 Lauri Beilmann Tammed 00:15.01 +1:26
5. 76 Peeter Salong 00:15.41 +2:06
6. 67 Mattis Alliksoo 00:15.54 +2:19
7. 70 Kristian Pilbas Eesti Energia S 00:16.35 +3:00
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 91 Mairo Kirss Koop 00:14.22 00:14.22
2. 84 Martin Aunin 00:15.41 +1:18
3. 89 Mati Korrol Mercury 00:15.46 +1:23
4. 81 Andres Lauba TON 00:16.11 +1:48
5. 88 Risto Randma Põrgupõhja 00:17.42 +3:20
6. 86 Ragnar Ilp 00:19.20 +4:57
87 Mati Mägi HOK Puuduv KP
82 Indrek Reitsak Nõmme Puuduv KP
77 Marko Süld HOK Puuduv KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 101 Randy Korb Peko 00:13.23 00:13.23
2. 112 Kaupo Järve LSF PT 00:13.53 +0:29
3. 109 Erik Aibast Tammed 00:13.55 +0:31
4. 108 Lauri Olli LSF PT 00:14.02 +0:38
5. 107 Meelis Mälter Harju OK 00:14.08 +0:44
6. 106 Indrek Lillsoo Põrgupõhja 00:14.29 +1:05
7. 99 Tarmo Klaar Mercury 00:14.33 +1:09
8. 100 Kuno Rooba Rakv 00:14.39 +1:15
9. 103 Arthur Raichmann LSF PT 00:15.22 +1:58
10. 105 Danilo Piht Mercury 00:15.27 +2:04
11. 96 Kalmer Koosapoeg Rakv 00:16.37 +3:13
12. 102 Sander Annus Norma 00:16.41 +3:17
13. 110 Tanel Saue Mercury 00:17.21 +3:58
14. 111 Heiki Savitsch 00:17.33 +4:09
15. 113 Kain Väljaots 00:18.17 +4:53
16. 104 Andres Käver SK100 00:18.22 +4:59
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 129 Paavo Rõigas Peko 00:14.15 00:14.15
2. 126 Ülo Viru Orvand 00:15.06 +0:50
3. 115 Andrei Nikitin SRD 00:15.11 +0:55
4. 127 Kaido Nurja Nõmme 00:15.23 +1:07
5. 119 Vladimir Savinov SRD 00:15.32 +1:16
6. 123 Mairolt Kakko TON 00:16.07 +1:51
7. 125 Raivo Erik Rae 00:16.10 +1:54
8. 117 Rain Lillsoo Põrgupõhja 00:16.50 +2:35
9. 98 Aivar Meindok TON 00:18.16 +4:00
10. 130 Mart Ostra Nõmme 00:18.29 +4:13
11. 124 Lauri Leppik TAOK 00:18.33 +4:17
12. 122 Urmas Laev Mercury 00:19.25 +5:09
13. 116 Margus Jaanus Koop 00:20.50 +6:34
120 Rain Vellerind Puuduv KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 140 Matti Betlem JOKA 00:15.20 00:15.20
2. 142 Jaanus Reha Koop 00:15.26 +0:05
3. 144 Jüri Rokko Jõhvikas 00:17.11 +1:50
4. 139 Andres Talver Mercury 00:18.22 +3:01
5. 146 Heini Tammik Kape 00:19.58 +4:37
6. 143 Riho Männi Lehola 00:22.05 +6:44
7. 141 Rein Rooni Orvand 00:22.17 +6:56
135 Maido Kaljur Harju OK Puuduv KP
137 Andrus Rämmann Koop Puuduv KP
138 Mati Preitof Harju OK Puuduv KP
145 Kai Saksman TON Puuduv KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 149 Ilmar Kirjanen TAOK 00:16.47 00:16.47
2. 148 Rafael Gordon Võru 00:18.09 +1:21
3. 167 Peep Koppel Koop 00:19.56 +3:09
4. 165 Mati Poom TON 00:22.07 +5:19
5. 150 Mihkel Mälter Harju OK 00:22.54 +6:06
6. 156 Feliks Kipper Orion 00:51.47 +34:59
157 Tiit Tatter TON Puuduv KP
160 Rein Küttim Orion Puuduv KP
153 Mati Kallemets Okas Puuduv KP
152 Kalju Tilk OK"Orion" Puuduv KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 187 Laura-Liis Kaljur Harju OK 00:15.38 00:15.38
2. 186 Ketriin Olli LSF PT 00:18.47 +3:09
3. 184 Liis-Marie Kaljur Harju OK 00:19.35 +3:57
4. 179 Maria Kaljur Harju OK 00:21.37 +5:59
5. 178 Liisa Laura Viru TON 00:22.36 +6:58
6. 180 Alisa Melnitsuk SRD 00:24.15 +8:37
7. 176 Mona Maribel Voolaid SK100 00:45.59 +30:21
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 196 Brita Ploompuu Põrgupõhja 00:16.16 00:16.16
2. 195 Liis-Marii Kaso Rakv 00:17.22 +1:06
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 214 Teele Telgma Tammed 00:14.04 00:14.04
2. 212 Maris Terno Tammed 00:15.09 +1:05
3. 215 Sigrid Ruul JOKA 00:15.17 +1:13
4. 211 Tiina-Maria Tali Harju 00:20.10 +6:06
5. 213 Kertu Savitsch TON 00:20.32 +6:28
6. 210 Kirti Rebane Mercury 00:32.37 +18:33
209 Liis Kuusik Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 230 Helen Alliksoo 12,7 mm 00:16.17 00:16.17
2. 240 Elina Kutti Harju 00:16.56 +0:38
3. 227 Kairi Tuulmägi Mercury 00:17.03 +0:45
239 Mari-Liis Kaljur Harju OK Puuduv KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 311 Anu Käver SK100 00:15.08 00:15.08
2. 312 Margit Mälter 00:15.45 +0:36
3. 307 Triina-Britt Preden TON 00:16.06 +0:57
4. 310 Tiina Kangilaski TON 00:20.23 +5:14
5. 309 Marge Sargma Tammed 00:21.13 +6:04
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 349 Maris Roosipuu TON 00:16.49 00:16.49
2. 315 Marje Viirmann - 00:17.01 +0:12
3. 405 Maari Idnurm TON 00:18.04 +1:15
4. 316 Lea Leppik TAOK 00:18.47 +1:58
5. 317 Aari Talver Mercury 00:18.53 +2:04
6. 407 Meeli Kerem TON 00:19.13 +2:24
7. 408 Elina Lasseron JOKA 00:19.16 +2:27
8. 350 Inger Jalakas Harju 00:19.33 +2:44
9. 406 Riina Kink Koop 00:23.05 +6:16
10. 340 Mari Roots TAOK 00:28.35 +11:46
409 Signe Raidmets TON Puuduv KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 413 Gea Rennel Harju OK 00:19.26 00:19.26
2. 420 Merike Mändsoo TON 00:19.49 +0:22
3. 412 Mare Niitsoo TON 00:22.21 +2:54
4. 415 Lembe Lutterus Tammed 00:23.42 +4:16
5. 414 Katrin Kriiska Jõhvikas 00:23.53 +4:26
6. 411 Ülle Kadak Lehola 00:24.42 +5:15
7. 410 Kersti Mardiste Harju KEK 00:25.26 +5:59
416 Marika Kirsspuu TAOK Puuduv KP
417 Ülle Raudsepp Jõhvikas Puuduv KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. 450 Liis Lille Harju 00:17.10 00:17.10
2. 449 Ilse Uus TON 00:17.31 +0:21
3. 440 Maimu Tornberg Koop 00:26.54 +9:44