12.06.21 Volta kvartal (Sergei Rjabõškin, Olli-Marku)
2090m 13KP Tõus 5m {Start nr:1 }
1 Kardo Kutti Harju OK EST 8371637 10:02.00
2 Mattias Siim Atonen Lehola EST 8670417 10:03.00
3 Kaspar Anre Volt EST 70904062 10:04.00
4 Rasmus Olli LSF PT EST 8250666 10:05.00
5 Vadim Tervonen SRD EST 8029703 10:06.00
6 Erik Marten Zernant Ilves EST 8002960 10:07.00
7 Indrek Karja Katoliku EST 8000379 10:08.00
8 Robin Olli LSF PT EST 8400444 10:09.00
9 Pärtel Külvik Katoliku EST 8667285 10:10.00
10 Konstantin Razdolski SRD EST 8250607 10:11.00
11 Otto Tamkivi SK100 EST 8333803 10:12.00
12 Mikk Valter Kindel TON EST 7211393 10:13.00
13 Siim Pello Mercury EST 8014415 10:14.00
14 Johann Markus Lätt SK100 EST 8333802 10:15.00
15 Kaspar Mathias Korrol Mercury EST 8100507 10:16.00
2730m 12KP Tõus 5m {Start nr:1 }
16 Paul Pärtel Vellerind - EST 8003775 10:00.00
17 Kevin Markus Korrol Mercury EST 8004007 10:01.00
18 Renno Merenäkk Tartu Katoliku SK EST 8648699 10:02.00
19 Jakob Koppel Katoliku EST 2104623 10:03.00
4500m 15KP Tõus 5m {Start nr:1 }
20 Oliver Annus Mercury EST 8270203 10:31.00
21 Kaarel Hendrik Zernant Ilves EST 8070600 10:32.00
22 Kustu Künnapas HOK EST 8210201 10:33.00
23 Michael Raer SRD EST 8239239 10:34.00
24 2 Reserv EST 10:35.00
25 Allan Edberg - EST 8661106 10:36.00
26 Vjatseslav Safonov SRD EST 8421108 10:37.00
27 Ats Sõnajalg Harju OK EST 8662098 10:38.00
28 Martin Viljasaar Eesti Kurtide Spordi EST 2076638 10:39.00
29 Roland Jairus Põrgupõhja EST 8012089 10:40.00
30 Reimo Liiv EST 9200600 10:41.00
2730m 12KP Tõus 5m {Start nr:1 }
31 Alar Alajaan EKJ SK EST 8661104 10:26.00
2730m 12KP Tõus 5m {Start nr:1 }
32 Marek Atonen Lehola EST 8661107 10:36.00
33 Ragnar Ilp EST 8000374 10:37.00
34 Lauri Beilmann Tammed EST 8001826 10:38.00
35 Mairo Kirss Koop EST 8655312 10:39.00
36 Andres Lauba TON EST 8661108 10:40.00
37 Silvar Savolainen TON EST 8265400 10:41.00
3030m 14KP Tõus 5m {Start nr:1 }
38 Lauri Tarlap LSF PT EST 8123030 10:00.00
39 Mati Korrol Mercury EST 8001313 10:01.00
40 Kaupo Järve LSF PT EST 8645011 10:02.00
41 Meelis Merenäkk Rae EST 8182224 10:03.00
42 Tarmo Klaar Mercury EST 8123456 10:04.00
43 Tero Hihnala FIN 8006792 10:05.00
44 Tanel Saue Mercury EST 8120574 10:06.00
45 Meelis Mälter Harju OK EST 8680056 10:07.00
46 Heiki Savitsch TON EST 8647287 10:08.00
47 Danilo Piht Mercury EST 8089099 10:09.00
48 Tarmo Maiste EST 8657182 10:10.00
49 Lauri Olli LSF PT EST 8006781 10:11.00
50 Aleksei Spiridonov EST 8211128 10:12.00
51 Martin Kaup LSF PT EST 8006790 10:13.00
3030m 14KP Tõus 5m {Start nr:1 }
52 2 Reserv EST NA 10:24.00
53 Neeme Loorits Kape EST 8005501 10:25.00
54 Vladislav Pahhomenkov SRD EST 8200671 10:26.00
55 Raivo Laanemets TON EST 8196809 10:27.00
56 Ülo Viru Orvand EST 8488833 10:28.00
57 Urmas Laev Mercury EST 351674 10:29.00
58 Meelis Atonen Lehola EST 8006779 10:30.00
59 Andrei Nikitin SRD EST 8200468 10:31.00
60 3 Reserv EST NA 10:32.00
61 Allar Padari HOK EST 8638117 10:33.00
62 Randy Korb Peko EST 8005061 10:34.00
63 Andres Viira Põrgupõhja EST 8400609 10:35.00
64 Dmitri Shved SRD EST 8516564 10:36.00
65 Mairolt Kakko TON EST 8210568 10:37.00
66 Aivar Meindok LSF PT EST 8462067 10:38.00
67 Vladimir Savinov SRD EST 8645016 10:39.00
68 Tiit Riisalo EST 8661113 10:40.00
69 Priit Överus Mercury EST 8130366 10:41.00
2090m 13KP Tõus 5m {Start nr:1 }
70 Kai Saksman TON EST 8005066 10:17.00
71 Ülo Timuska Rae EST 8005079 10:18.00
72 Urmas Lips EST 8005072 10:19.00
73 Andres Talver Mercury EST 8041260 10:20.00
74 1 Reserv EST NA 10:21.00
75 Mati Preitof Harju EST 8200052 10:22.00
76 Andrus Rämmann Koop EST 8001133 10:23.00
77 Jüri Rokko Jõhvikas EST 8645012 10:24.00
78 Heini Tammik Kape EST 305282 10:25.00
79 Matti Betlem JOKA EST 8008755 10:26.00
1230m 9KP Tõus 5m {Start nr:1 }
80 Peep Koppel Koop EST 8217888 10:20.00
81 Tiit Tatter TON EST 8719050 10:21.00
82 Rein Küttim Orion EST 8648947 10:22.00
83 1 Reserv NA 10:23.00
84 Ilmar Mõistlik Orion EST 305846 10:24.00
85 Mihkel Mälter Harju OK EST 8012022 10:25.00
1230m 9KP Tõus 5m {Start nr:1 }
86 Liisa Laura Viru TON EST 8516161 10:03.00
87 Airi Liis Jakutovits SRD EST 8280308 10:04.00
88 Ketriin Olli LSF PT EST 8001038 10:05.00
89 Anna Mia Atonen JOKA EST 8670418 10:06.00
90 Alisa Melnitsuk SRD EST 8029701 10:07.00
91 Grete Johanna Korb Peko EST 8110033 10:08.00
92 Mariann Zernant Ilves EST 8000367 10:09.00
93 Marta Mälberg Peko EST 9005251 10:10.00
94 Viola Nikitina SRD EST 8100246 10:11.00
95 Hanna Roosipuu EST 9101932 10:12.00
2090m 13KP Tõus 5m {Start nr:1 }
96 Liise Lillelaid Tammed EST 8662267 10:27.00
97 Sandra Arak SK100 EST 8333801 10:28.00
98 Kirke Savitsch EST 8661115 10:29.00
99 Liis-Marii Kaso Rakv EST 8638071 10:30.00
100 Sofia Pahhomenkova SRD EST 8646124 10:31.00
101 Kris Jette Piht Mercury EST 8270404 10:32.00
102 Brita Ploompuu Põrgupõhja EST 8667286 10:33.00
3030m 14KP Tõus 5m {Start nr:1 }
103 4 Reserv EST NA 10:14.00
104 3 Reserv EST NA 10:15.00
105 2 Reserv EST NA 10:16.00
106 1 Reserv EST NA 10:17.00
107 Teele Telgma Tammed EST 8648678 10:18.00
108 Olga Andrejeva Nõmme EST 8661111 10:19.00
109 Kirti Rebane Mercury EST 8640104 10:20.00
110 Grethe-Johanna Ploompuu Harju OK EST 8661101 10:21.00
111 Sigrid Ruul JOKA EST 997982 10:22.00
112 Kertu Savitsch SK100 EST 8636982 10:23.00
2410m 9KP Tõus 5m {Start nr:1 }
113 Tais Vakrõõm SRD EST 8230986 10:19.00
2410m 9KP Tõus 5m {Start nr:1 }
114 Ingrid Piht Mercury EST 8087077 10:27.00
115 Edith Madalik XT Sport EST 8661102 10:28.00
116 Marge Sargma Tammed EST 8661103 10:29.00
117 Margit Mälter EST 8655438 10:30.00
118 Triina-Britt Preden TON EST 8208278 10:31.00
119 Anu Käver SK100 EST 8646109 10:32.00
120 Vaike Murumets TON EST 8120472 10:33.00
121 Riika Ploompuu Põrgupõhja EST 8005074 10:34.00
122 Maari Idnurm TON EST 8647288 10:35.00
2090m 13KP Tõus 5m {Start nr:1 }
123 1 Reserv EST NA 10:34.00
124 Anneli Rämmann Koop EST 8001144 10:35.00
125 Riina Laev Mercury EST 351679 10:36.00
126 Maret Viira Põrgupõhja EST 8225850 10:37.00
127 Ella Shved SRD EST 8020870 10:38.00
128 Aari Talver Mercury EST 8180665 10:39.00
129 Marje Viirmann Harju EST 8662103 10:40.00
130 Maris Roosipuu TON EST 8070366 10:41.00
1230m 9KP Tõus 5m {Start nr:1 }
131 1 Reserv EST NA 10:13.00
132 Niina Karnit SRD EST 8662656 10:14.00
133 Ülle Raudsepp Jõhvikas EST 8100044 10:15.00
134 Merike Mändsoo TON EST 8009338 10:16.00
135 Marika Kirsspuu TAOK EST 8391800 10:17.00
136 Gea Rennel Harju EST 8484330 10:18.00
1400m 9KP Tõus 5m {Start nr:1 }
137 Ülle Mõistlik Orion EST 255481 10:01.00
SRD SK