Karjamaa Põhikool o-päev 2024

26.09.24
Organiser : SRD SK
[#1] [#2] [1KLASS] [2KLASS] [3KLASS] [4KLASS]
[5KLASS] [6KLASS] [7KLASS] [8KLASS] [9KLASS]
2KLASS Course (1): 6 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 2A1 Bratishev                        00:32:05
 2.     0 2V1 Shistkova                        00:39:42 +07:37
 3.     0 2B1 Krisan                           00:41:52 +09:47
 4.     0 2B2 Halkin                           00:48:40 +16:35
 5.     0 2B3 Vasilenko                        00:49:44 +17:39
 6.     0 2A3 Gurziev                          01:10:05 +38:00
 7.     0 2A2 Shahova                          01:10:16 +38:11
3KLASS Course (1): 6 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 3V1 Titov                            00:27:49
 2.     0 3A2 Osimov                           00:54:46 +26:57
 3.     0 3A1 Ostryi                           01:07:16 +39:27
 4.     0 3A3 Jusupova                         01:20:11 +52:22
4KLASS Course (1): 6 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 4A1 Pronin                           00:18:27
 2.     0 4A5 Ratusnenko                       00:28:46 +10:19
 3.     0 4V1 Aleksejev                        00:29:36 +11:09
 4.     0 4A2 Gurzhi                           00:34:11 +15:44
 5.     0 4A3 Jasinevski                       00:41:17 +22:50
 6.     0 4A4 Malikova                         01:01:56 +43:29
5KLASS Course (1): 6 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 5V1 Kustov                           00:25:05
 2.     0 5A3 Sedan                            00:40:21 +15:16
 3.     0 5A1 Beshkin                          00:51:43 +26:38
 4.     0 5A4 Stepanov                         01:10:44 +45:39
 5.     0 5A2 Bujalski                         01:25:44 +60:39
6KLASS Course (2): 9 KP 3.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 6B1 Dvorska                          00:49:22
 2.     0 6A3 Ubelis                           00:54:45 +05:23
 3.     0 6A4 Dave                             01:03:20 +13:58
 4.     0 6A2 Zujeva                           01:06:47 +17:25
 5.     0 6V1 Gorshkov                         01:08:36 +19:14
 6.     0 6B2 Sveridov                         01:09:09 +19:47
 7.     0 6B3 Sõtnik                           01:09:14 +19:52
 8.     0 6A1 Bogdantseva                      01:55:38 +66:16
7KLASS Course (2): 9 KP 3.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 7A5 Laus                             00:37:24
 2.     0 7B2 Kucheruk                         00:58:10 +20:46
 3.     0 7B3 Masljak                          01:02:36 +25:12
 4.     0 7A4 Lvova                            01:06:50 +29:26
 5.     0 7A2 Malakauskas                      01:08:21 +30:57
 6.     0 7B1 Kravtsenko                       01:09:52 +32:28
 7.     0 7A3 Tsembulatova                     01:14:35 +37:11
 8.     0 7B4 Sõrtseva                         01:46:18 +68:54
 9.     0 7A1 Saustjan                         02:16:08 +98:44
8KLASS Course (2): 9 KP 3.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 8V1 Atajev                           00:44:17
 2.     0 8B2 Allik                            00:51:03 +06:46
 3.     0 8B3 Borodovitsõn                     01:11:10 +26:53
 4.     0 8A1 Halkin                           01:11:42 +27:25
 5.     0 8B1 Bõshkova                         01:12:01 +27:44
 6.     0 8A2 Beljajeva                        01:19:56 +35:39
 7.     0 8B5 Konopljeva                       01:20:29 +36:12
 8.     0 8B4 Stepura                          01:51:15 +66:58
9KLASS Course (2): 9 KP 3.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 9A5 Gorshkova                        00:45:21
 2.     0 9A3 Hordus                           00:47:43 +02:22
 3.     0 9A2 Mingaza                          00:50:20 +04:59
 4.     0 9A1 Ganzhola                         00:51:41 +06:20
 5.     0 9V1 Sorga                            00:59:17 +13:56
 6.     0 9A4 Portjannikova                    01:03:24 +18:03
#1 Course (1KLASS,2KLASS,3KLASS,4KLASS,5KLASS): 6 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 4A1 Pronin                          4KLASS     00:18:27
 2.     0 5V1 Kustov                          5KLASS     00:25:05 +06:38
 3.     0 3V1 Titov                           3KLASS     00:27:49 +09:22
 4.     0 4A5 Ratusnenko                      4KLASS     00:28:46 +10:19
 5.     0 4V1 Aleksejev                       4KLASS     00:29:36 +11:09
 6.     0 2A1 Bratishev                       2KLASS     00:32:05 +13:38
 7.     0 4A2 Gurzhi                          4KLASS     00:34:11 +15:44
 8.     0 2V1 Shistkova                       2KLASS     00:39:42 +21:15
 9.     0 5A3 Sedan                           5KLASS     00:40:21 +21:54
10.     0 4A3 Jasinevski                      4KLASS     00:41:17 +22:50
11.     0 2B1 Krisan                          2KLASS     00:41:52 +23:25
12.     0 2B2 Halkin                          2KLASS     00:48:40 +30:13
13.     0 2B3 Vasilenko                       2KLASS     00:49:44 +31:17
14.     0 5A1 Beshkin                         5KLASS     00:51:43 +33:16
15.     0 3A2 Osimov                          3KLASS     00:54:46 +36:19
16.     0 4A4 Malikova                        4KLASS     01:01:56 +43:29
17.     0 3A1 Ostryi                          3KLASS     01:07:16 +48:49
18.     0 2A3 Gurziev                         2KLASS     01:10:05 +51:38
19.     0 2A2 Shahova                         2KLASS     01:10:16 +51:49
20.     0 5A4 Stepanov                        5KLASS     01:10:44 +52:17
21.     0 3A3 Jusupova                        3KLASS     01:20:11 +61:44
22.     0 5A2 Bujalski                        5KLASS     01:25:44 +67:17
#2 Course (6KLASS,7KLASS,8KLASS,9KLASS): 9 KP 3.0 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 7A5 Laus                            7KLASS     00:37:24
 2.     0 8V1 Atajev                          8KLASS     00:44:17 +06:53
 3.     0 9A5 Gorshkova                       9KLASS     00:45:21 +07:57
 4.     0 9A3 Hordus                          9KLASS     00:47:43 +10:19
 5.     0 6B1 Dvorska                         6KLASS     00:49:22 +11:58
 6.     0 9A2 Mingaza                         9KLASS     00:50:20 +12:56
 7.     0 8B2 Allik                           8KLASS     00:51:03 +13:39
 8.     0 9A1 Ganzhola                        9KLASS     00:51:41 +14:17
 9.     0 6A3 Ubelis                          6KLASS     00:54:45 +17:21
10.     0 7B2 Kucheruk                        7KLASS     00:58:10 +20:46
11.     0 9V1 Sorga                           9KLASS     00:59:17 +21:53
12.     0 7B3 Masljak                         7KLASS     01:02:36 +25:12
13.     0 6A4 Dave                            6KLASS     01:03:20 +25:56
14.     0 9A4 Portjannikova                   9KLASS     01:03:24 +26:00
15.     0 6A2 Zujeva                          6KLASS     01:06:47 +29:23
16.     0 7A4 Lvova                           7KLASS     01:06:50 +29:26
17.     0 7A2 Malakauskas                     7KLASS     01:08:21 +30:57
18.     0 6V1 Gorshkov                        6KLASS     01:08:36 +31:12
19.     0 6B2 Sveridov                        6KLASS     01:09:09 +31:45
20.     0 6B3 Sõtnik                          6KLASS     01:09:14 +31:50
21.     0 7B1 Kravtsenko                      7KLASS     01:09:52 +32:28
22.     0 8B3 Borodovitsõn                    8KLASS     01:11:10 +33:46
23.     0 8A1 Halkin                          8KLASS     01:11:42 +34:18
24.     0 8B1 Bõshkova                        8KLASS     01:12:01 +34:37
25.     0 7A3 Tsembulatova                    7KLASS     01:14:35 +37:11
26.     0 8A2 Beljajeva                       8KLASS     01:19:56 +42:32
27.     0 8B5 Konopljeva                      8KLASS     01:20:29 +43:05
28.     0 7B4 Sõrtseva                        7KLASS     01:46:18 +68:54
29.     0 8B4 Stepura                         8KLASS     01:51:15 +73:51
30.     0 6A1 Bogdantseva                     6KLASS     01:55:38 +78:14
31.     0 7A1 Saustjan                        7KLASS     02:16:08 +98:44

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 26.09.24 23:16:13 SRD SK