Mustjõe Gümnaasiumi o-päev 2024

20.09.24
Organiser : SRD SK
[#1] [#2] [10KLASS] [11KLASS] [12KLASS] [5KLASS]
[6KLASS] [7KLASS] [8KLASS] [9KLASS]
5KLASS Course (1): 6 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 5B1 Rossenskii                       00:16:27
 2.     0 5A2 Nasibullin                       00:24:54 +08:27
 3.     0 5A5 Cherkass                         00:26:34 +10:07
 4.     0 5A4 Vdovenko                         00:30:27 +14:00
 5.     0 5A3 Pogorelaja                       00:33:29 +17:02
 6.     0 5B2 Gumenjuk                         00:34:32 +18:05
 7.     0 5B5 Haimi                            00:34:42 +18:15
 8.     0 5B3 Botjanov                         00:35:14 +18:47
 9.     0 5B6 Antoshina                        00:36:36 +20:09
10.     0 5A1 Klipii                           00:43:49 +27:22
11.     0 5B4 Andrejev                         01:00:03 +43:36
6KLASS Course (1): 6 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 6K1 Pereshuk                         00:20:32
 2.     0 6A5 Abramov                          00:22:39 +02:07
 3.     0 6A4 Borovoi S                        00:25:26 +04:54
 4.     0 6A1 Tiasto                           00:25:34 +05:02
 5.     0 6K4 Nugis                            00:30:03 +09:31
 6.     0 6A2 Truljova                         00:30:48 +10:16
 7.     0 6K3 Sergejev                         00:33:29 +12:57
 8.     0 6K2 Maljavko                         00:49:05 +28:33
 9.     0 6A3 Kudjaeva                         01:18:50 +58:18
7KLASS Course (1): 6 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 7K1 Jassõk                           00:18:04
 2.     0 7A1 Petrunin                         00:18:30 +00:26
 3.     0 7K3 Dmitrenko                        00:18:41 +00:37
 4.     0 7A4 Poljakova                        00:20:24 +02:20
 5.     0 7K2 Markov                           00:23:07 +05:03
 6.     0 7K4 Kogger                           00:24:08 +06:04
 7.     0 7A6 Maikin                           00:34:20 +16:16
 8.     0 7A2 Kirijenko                        00:42:58 +24:54
 9.     0 7A3 Ljubobrattets                    00:43:06 +25:02
10.     0 7A5 Sintjuk                          01:25:45 +67:41
8KLASS Course (1): 6 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 8A2 Tsõgankov                        00:13:50
 2.     0 8K1 Egorova                          00:15:34 +01:44
 3.     0 8A3 Judin                            00:21:18 +07:28
 4.     0 8A1 Frantsuzova                      00:21:26 +07:36
 5.     0 8K2 Skrepak                          00:25:39 +11:49
 6.     0 8K3 Kilimnik                         00:36:42 +22:52
 7.     0 8K4 Zimkevitshious                   00:37:37 +23:47
 8.     0 8A4 Petrova                          00:42:35 +28:45
 9.     0 8K5 Kübar                            00:53:37 +39:47
9KLASS Course (2): 9 KP 2.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 9A2 Kuznetsov                        00:44:51
 2.     0 9B4 Odinets                          00:57:32 +12:41
 3.     0 9C3 Matulevits                       00:58:53 +14:02
 4.     0 9B2 Polutonov                        01:05:58 +21:07
 5.     0 9C1 Tretjakova                       01:09:06 +24:15
 6.     0 9C9 Olga                             01:09:29 +24:38
 7.     0 9A1 Nikolskaja                       01:12:13 +27:22
 8.     0 9C2 Shmalko                          01:12:20 +27:29
 9.     0 9B3 Valijeva                         01:22:31 +37:40
10.     0 9A3 Savitskaja                       01:22:40 +37:49
11.     0 9B1 Liiva                            01:34:10 +49:19
10KLASS Course (2): 9 KP 2.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 10C6 Kerimov                         00:32:26
 2.     0 10A4 Kudijeva                        00:37:47 +05:21
 3.     0 10A6 Gordeitshuk                     00:39:38 +07:12
 4.     0 10B4 Lukinov                         00:44:21 +11:55
 5.     0 10A2 Tross                           00:50:55 +18:29
 6.     0 10C3 Davõdova                        00:51:48 +19:22
 7.     0 10A5 Goriainova                      00:52:52 +20:26
 8.     0 10C4 Saffahjeva                      00:54:29 +22:03
 9.     0 10B5 Urm                             00:55:17 +22:51
10.     0 10B1 Aleksasoina                     01:04:00 +31:34
11.     0 10A7 Stseberin                       01:05:32 +33:06
12.     0 10A1 Filippenko                      01:16:06 +43:40
13.     0 10C1 Nikitjuk                        01:16:42 +44:16
14.     0 10B3 Kudjavneva                      01:24:31 +52:05
15.     0 10B6 Lihvenko                        01:33:46 +61:20
16.     0 10B2 Trifonova                       01:40:19 +67:53
17.     0 10A3 Mihhaljova                      02:00:32 +88:06
18.     0 10C5 Korshenova                      02:07:04 +94:38
19.     0 10C2 Sinkev                          02:14:40 +102:14
11KLASS Course (2): 9 KP 2.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 11B3 Fink                            00:43:42
 2.     0 11A4 Horohorov                       00:45:52 +02:10
 3.     0 11A2 Kirejeva                        00:51:26 +07:44
 4.     0 11B5 Ljashko                         00:55:30 +11:48
 5.     0 11C5 Chebanova                       01:02:11 +18:29
 6.     0 11A5 Levitski                        01:04:15 +20:33
 7.     0 11C4 Ester                           01:07:09 +23:27
 8.     0 11B2 Kvasnevski                      01:08:15 +24:33
 9.     0 11C3 Levin                           01:10:47 +27:05
10.     0 11B4 Timina                          01:11:06 +27:24
11.     0 11A3 Semenjuk                        01:12:54 +29:12
12.     0 11C2 Loberg                          01:15:36 +31:54
13.     0 11B1 Gnutova                         01:18:47 +35:05
14.     0 11A1 Volkova                         01:30:15 +46:33
15.     0 11C1 Tikhonov                        01:50:08 +66:26
12KLASS Course (2): 9 KP 2.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 12B4 Arsenjaev                       00:39:29
 2.     0 12A1 Bolotnikov                      00:47:47 +08:18
 3.     0 12C1 Litvinova                       00:48:48 +09:19
 4.     0 12C3 Kononukha                       00:52:07 +12:38
 5.     0 12B3 Balashkin                       01:09:00 +29:31
 6.     0 12A3 Tsehhonatski                    01:14:19 +34:50
 7.     0 12A2 Jurkina                         01:15:44 +36:15
 8.     0 12B2 Kulnev                          01:23:25 +43:56
 9.     0 12C2 Solovjov                        01:26:19 +46:50
10.     0 12B1 Saaremägi                       01:44:55 +65:26
#1 Course (5KLASS,6KLASS,7KLASS,8KLASS): 6 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 8A2 Tsõgankov                       8KLASS     00:13:50
 2.     0 8K1 Egorova                         8KLASS     00:15:34 +01:44
 3.     0 5B1 Rossenskii                      5KLASS     00:16:27 +02:37
 4.     0 7K1 Jassõk                          7KLASS     00:18:04 +04:14
 5.     0 7A1 Petrunin                        7KLASS     00:18:30 +04:40
 6.     0 7K3 Dmitrenko                       7KLASS     00:18:41 +04:51
 7.     0 7A4 Poljakova                       7KLASS     00:20:24 +06:34
 8.     0 6K1 Pereshuk                        6KLASS     00:20:32 +06:42
 9.     0 8A3 Judin                           8KLASS     00:21:18 +07:28
10.     0 8A1 Frantsuzova                     8KLASS     00:21:26 +07:36
11.     0 6A5 Abramov                         6KLASS     00:22:39 +08:49
12.     0 7K2 Markov                          7KLASS     00:23:07 +09:17
13.     0 7K4 Kogger                          7KLASS     00:24:08 +10:18
14.     0 5A2 Nasibullin                      5KLASS     00:24:54 +11:04
15.     0 6A4 Borovoi S                       6KLASS     00:25:26 +11:36
16.     0 6A1 Tiasto                          6KLASS     00:25:34 +11:44
17.     0 8K2 Skrepak                         8KLASS     00:25:39 +11:49
18.     0 5A5 Cherkass                        5KLASS     00:26:34 +12:44
19.     0 6K4 Nugis                           6KLASS     00:30:03 +16:13
20.     0 5A4 Vdovenko                        5KLASS     00:30:27 +16:37
21.     0 6A2 Truljova                        6KLASS     00:30:48 +16:58
22.     0 5A3 Pogorelaja                      5KLASS     00:33:29 +19:39
22.     0 6K3 Sergejev                        6KLASS     00:33:29 +19:39
24.     0 7A6 Maikin                          7KLASS     00:34:20 +20:30
25.     0 5B2 Gumenjuk                        5KLASS     00:34:32 +20:42
26.     0 5B5 Haimi                           5KLASS     00:34:42 +20:52
27.     0 5B3 Botjanov                        5KLASS     00:35:14 +21:24
28.     0 5B6 Antoshina                       5KLASS     00:36:36 +22:46
29.     0 8K3 Kilimnik                        8KLASS     00:36:42 +22:52
30.     0 8K4 Zimkevitshious                  8KLASS     00:37:37 +23:47
31.     0 8A4 Petrova                         8KLASS     00:42:35 +28:45
32.     0 7A2 Kirijenko                       7KLASS     00:42:58 +29:08
33.     0 7A3 Ljubobrattets                   7KLASS     00:43:06 +29:16
34.     0 5A1 Klipii                          5KLASS     00:43:49 +29:59
35.     0 6K2 Maljavko                        6KLASS     00:49:05 +35:15
36.     0 8K5 Kübar                           8KLASS     00:53:37 +39:47
37.     0 5B4 Andrejev                        5KLASS     01:00:03 +46:13
38.     0 6A3 Kudjaeva                        6KLASS     01:18:50 +65:00
39.     0 7A5 Sintjuk                         7KLASS     01:25:45 +71:55
#2 Course (9KLASS,10KLASS,11KLASS,12KLASS): 9 KP 2.8 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 10C6 Kerimov                        10KLASS    00:32:26
 2.     0 10A4 Kudijeva                       10KLASS    00:37:47 +05:21
 3.     0 12B4 Arsenjaev                      12KLASS    00:39:29 +07:03
 4.     0 10A6 Gordeitshuk                    10KLASS    00:39:38 +07:12
 5.     0 11B3 Fink                           11KLASS    00:43:42 +11:16
 6.     0 10B4 Lukinov                        10KLASS    00:44:21 +11:55
 7.     0 9A2 Kuznetsov                       9KLASS     00:44:51 +12:25
 8.     0 11A4 Horohorov                      11KLASS    00:45:52 +13:26
 9.     0 12A1 Bolotnikov                     12KLASS    00:47:47 +15:21
10.     0 12C1 Litvinova                      12KLASS    00:48:48 +16:22
11.     0 10A2 Tross                          10KLASS    00:50:55 +18:29
12.     0 11A2 Kirejeva                       11KLASS    00:51:26 +19:00
13.     0 10C3 Davõdova                       10KLASS    00:51:48 +19:22
14.     0 12C3 Kononukha                      12KLASS    00:52:07 +19:41
15.     0 10A5 Goriainova                     10KLASS    00:52:52 +20:26
16.     0 10C4 Saffahjeva                     10KLASS    00:54:29 +22:03
17.     0 10B5 Urm                            10KLASS    00:55:17 +22:51
18.     0 11B5 Ljashko                        11KLASS    00:55:30 +23:04
19.     0 9B4 Odinets                         9KLASS     00:57:32 +25:06
20.     0 9C3 Matulevits                      9KLASS     00:58:53 +26:27
21.     0 11C5 Chebanova                      11KLASS    01:02:11 +29:45
22.     0 10B1 Aleksasoina                    10KLASS    01:04:00 +31:34
23.     0 11A5 Levitski                       11KLASS    01:04:15 +31:49
24.     0 10A7 Stseberin                      10KLASS    01:05:32 +33:06
25.     0 9B2 Polutonov                       9KLASS     01:05:58 +33:32
26.     0 11C4 Ester                          11KLASS    01:07:09 +34:43
27.     0 11B2 Kvasnevski                     11KLASS    01:08:15 +35:49
28.     0 12B3 Balashkin                      12KLASS    01:09:00 +36:34
29.     0 9C1 Tretjakova                      9KLASS     01:09:06 +36:40
30.     0 9C9 Olga                            9KLASS     01:09:29 +37:03
31.     0 11C3 Levin                          11KLASS    01:10:47 +38:21
32.     0 11B4 Timina                         11KLASS    01:11:06 +38:40
33.     0 9A1 Nikolskaja                      9KLASS     01:12:13 +39:47
34.     0 9C2 Shmalko                         9KLASS     01:12:20 +39:54
35.     0 11A3 Semenjuk                       11KLASS    01:12:54 +40:28
36.     0 12A3 Tsehhonatski                   12KLASS    01:14:19 +41:53
37.     0 11C2 Loberg                         11KLASS    01:15:36 +43:10
38.     0 12A2 Jurkina                        12KLASS    01:15:44 +43:18
39.     0 10A1 Filippenko                     10KLASS    01:16:06 +43:40
40.     0 10C1 Nikitjuk                       10KLASS    01:16:42 +44:16
41.     0 11B1 Gnutova                        11KLASS    01:18:47 +46:21
42.     0 9B3 Valijeva                        9KLASS     01:22:31 +50:05
43.     0 9A3 Savitskaja                      9KLASS     01:22:40 +50:14
44.     0 12B2 Kulnev                         12KLASS    01:23:25 +50:59
45.     0 10B3 Kudjavneva                     10KLASS    01:24:31 +52:05
46.     0 12C2 Solovjov                       12KLASS    01:26:19 +53:53
47.     0 11A1 Volkova                        11KLASS    01:30:15 +57:49
48.     0 10B6 Lihvenko                       10KLASS    01:33:46 +61:20
49.     0 9B1 Liiva                           9KLASS     01:34:10 +61:44
50.     0 10B2 Trifonova                      10KLASS    01:40:19 +67:53
51.     0 12B1 Saaremägi                      12KLASS    01:44:55 +72:29
52.     0 11C1 Tikhonov                       11KLASS    01:50:08 +77:42
53.     0 10A3 Mihhaljova                     10KLASS    02:00:32 +88:06
54.     0 10C5 Korshenova                     10KLASS    02:07:04 +94:38
55.     0 10C2 Sinkev                         10KLASS    02:14:40 +102:14

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 20.09.24 18:47:01 SRD SK